ID Fecha Fecha de juego Local Resultado Visitante OPCIONES
177819 1 DOMINGO 17 ENERO 2021 22:00 UNIÓN ACADÉMICA SCZ 0 - 2 ALPHA ES VER RESUMEN
177826 1 DOMINGO 17 ENERO 2021 22:00 ATLETICO JRS 4 - 1 RED DEVILS FC VER RESUMEN
177825 1 DOMINGO 17 ENERO 2021 22:00 SOFISTIC FC 1 - 0 REAL MAMORé ES VER RESUMEN
177824 1 DOMINGO 17 ENERO 2021 22:00 KUNUMIS FC 2 - 3 WOLFPACK CBBA VER RESUMEN
177823 1 DOMINGO 17 ENERO 2021 22:00 KURUMAS ANDINOS FC 5 - 3 CARABAO FC VER RESUMEN
177822 1 DOMINGO 17 ENERO 2021 22:00 RAYO KENCHEADOR 2 - 3 BESTIAS CF VER RESUMEN
177821 1 DOMINGO 17 ENERO 2021 22:00 LA BANDA DEL TRAIDOR 1 - 4 TIGRES 2010 VER RESUMEN
177820 1 DOMINGO 17 ENERO 2021 22:00 FER ROD 4 - 1 BOLIVIA CAVALIERS VER RESUMEN
177834 2 DOMINGO 17 ENERO 2021 22:00 BOLIVIA CAVALIERS 1 - 3 ALPHA ES VER RESUMEN
177833 2 DOMINGO 17 ENERO 2021 22:00 TIGRES 2010 10 - 0 FER ROD VER RESUMEN
177832 2 DOMINGO 17 ENERO 2021 22:00 BESTIAS CF 2 - 0 LA BANDA DEL TRAIDOR VER RESUMEN
177831 2 DOMINGO 17 ENERO 2021 22:00 CARABAO FC 1 - 2 RAYO KENCHEADOR VER RESUMEN
177830 2 DOMINGO 17 ENERO 2021 22:00 WOLFPACK CBBA 7 - 0 KURUMAS ANDINOS FC VER RESUMEN
177829 2 DOMINGO 17 ENERO 2021 22:00 REAL MAMORé ES 3 - 3 KUNUMIS FC VER RESUMEN
177828 2 DOMINGO 17 ENERO 2021 22:00 RED DEVILS FC 0 - 2 SOFISTIC FC VER RESUMEN
177827 2 DOMINGO 17 ENERO 2021 22:00 ATLETICO JRS 3 - 2 UNIÓN ACADÉMICA SCZ VER RESUMEN
177842 3 MARTES 19 ENERO 2021 22:00 SOFISTIC FC 1 - 4 ATLETICO JRS VER RESUMEN
177841 3 MARTES 19 ENERO 2021 22:00 KUNUMIS FC 3 - 1 RED DEVILS FC VER RESUMEN
177840 3 MARTES 19 ENERO 2021 22:00 KURUMAS ANDINOS FC 4 - 2 REAL MAMORé ES VER RESUMEN
177839 3 MARTES 19 ENERO 2021 22:00 RAYO KENCHEADOR 1 - 6 WOLFPACK CBBA VER RESUMEN
177838 3 MARTES 19 ENERO 2021 22:00 LA BANDA DEL TRAIDOR 2 - 2 CARABAO FC VER RESUMEN
177837 3 MARTES 19 ENERO 2021 22:00 FER ROD 0 - 6 BESTIAS CF VER RESUMEN
177836 3 MARTES 19 ENERO 2021 22:00 ALPHA ES 2 - 0 TIGRES 2010 VER RESUMEN
177835 3 MARTES 19 ENERO 2021 22:00 UNIÓN ACADÉMICA SCZ 1 - 4 BOLIVIA CAVALIERS VER RESUMEN
177850 4 MARTES 19 ENERO 2021 22:00 TIGRES 2010 4 - 1 BOLIVIA CAVALIERS VER RESUMEN
177849 4 MARTES 19 ENERO 2021 22:00 BESTIAS CF 1 - 5 ALPHA ES VER RESUMEN
177848 4 MARTES 19 ENERO 2021 22:00 CARABAO FC 2 - 1 FER ROD VER RESUMEN
177847 4 MARTES 19 ENERO 2021 22:00 WOLFPACK CBBA 2 - 2 LA BANDA DEL TRAIDOR VER RESUMEN
177846 4 MARTES 19 ENERO 2021 22:00 REAL MAMORé ES 1 - 0 RAYO KENCHEADOR VER RESUMEN
177845 4 MARTES 19 ENERO 2021 22:00 RED DEVILS FC 1 - 3 KURUMAS ANDINOS FC VER RESUMEN
177844 4 MARTES 19 ENERO 2021 22:00 ATLETICO JRS 4 - 4 KUNUMIS FC VER RESUMEN
177843 4 MARTES 19 ENERO 2021 22:00 SOFISTIC FC 3 - 3 UNIÓN ACADÉMICA SCZ VER RESUMEN
177858 5 DOMINGO 24 ENERO 2021 17:41 KUNUMIS FC 5 - 3 SOFISTIC FC VER RESUMEN
177857 5 DOMINGO 24 ENERO 2021 22:00 KURUMAS ANDINOS FC 6 - 3 ATLETICO JRS VER RESUMEN
177856 5 DOMINGO 24 ENERO 2021 22:00 RAYO KENCHEADOR 2 - 0 RED DEVILS FC VER RESUMEN
177855 5 DOMINGO 24 ENERO 2021 22:00 LA BANDA DEL TRAIDOR 4 - 2 REAL MAMORé ES VER RESUMEN
177854 5 DOMINGO 24 ENERO 2021 22:00 FER ROD 2 - 3 WOLFPACK CBBA VER RESUMEN
177853 5 DOMINGO 24 ENERO 2021 22:00 ALPHA ES 4 - 0 CARABAO FC VER RESUMEN
177852 5 DOMINGO 24 ENERO 2021 22:00 BOLIVIA CAVALIERS 0 - 3 BESTIAS CF VER RESUMEN
177851 5 DOMINGO 24 ENERO 2021 22:00 UNIÓN ACADÉMICA SCZ 2 - 4 TIGRES 2010 VER RESUMEN
177866 6 DOMINGO 24 ENERO 2021 22:00 BESTIAS CF 1 - 2 TIGRES 2010 VER RESUMEN
177865 6 DOMINGO 24 ENERO 2021 22:00 CARABAO FC 0 - 3 BOLIVIA CAVALIERS VER RESUMEN
177864 6 DOMINGO 24 ENERO 2021 22:00 WOLFPACK CBBA 1 - 5 ALPHA ES VER RESUMEN
177863 6 DOMINGO 24 ENERO 2021 22:00 REAL MAMORé ES 1 - 3 FER ROD VER RESUMEN
177862 6 DOMINGO 24 ENERO 2021 22:00 RED DEVILS FC 2 - 2 LA BANDA DEL TRAIDOR VER RESUMEN
177861 6 DOMINGO 24 ENERO 2021 22:00 ATLETICO JRS 1 - 6 RAYO KENCHEADOR VER RESUMEN
177860 6 DOMINGO 24 ENERO 2021 22:00 SOFISTIC FC 2 - 10 KURUMAS ANDINOS FC VER RESUMEN
177859 6 DOMINGO 24 ENERO 2021 22:00 KUNUMIS FC 1 - 3 UNIÓN ACADÉMICA SCZ VER RESUMEN
177874 7 MARTES 26 ENERO 2021 22:30 KURUMAS ANDINOS FC 1 - 3 KUNUMIS FC VER RESUMEN
177873 7 MARTES 26 ENERO 2021 22:30 RAYO KENCHEADOR 2 - 1 SOFISTIC FC VER RESUMEN
177872 7 MARTES 26 ENERO 2021 22:30 LA BANDA DEL TRAIDOR 1 - 4 ATLETICO JRS VER RESUMEN
177871 7 MARTES 26 ENERO 2021 22:30 FER ROD 0 - 2 RED DEVILS FC VER RESUMEN
177870 7 MARTES 26 ENERO 2021 22:30 ALPHA ES 1 - 0 REAL MAMORé ES VER RESUMEN
177869 7 MARTES 26 ENERO 2021 22:30 BOLIVIA CAVALIERS 2 - 1 WOLFPACK CBBA VER RESUMEN
177868 7 MARTES 26 ENERO 2021 22:30 TIGRES 2010 1 - 0 CARABAO FC VER RESUMEN
177867 7 MARTES 26 ENERO 2021 22:30 UNIÓN ACADÉMICA SCZ 1 - 1 BESTIAS CF VER RESUMEN
177882 8 MARTES 26 ENERO 2021 23:00 CARABAO FC 4 - 7 BESTIAS CF VER RESUMEN
177881 8 MARTES 26 ENERO 2021 23:00 WOLFPACK CBBA 1 - 0 TIGRES 2010 VER RESUMEN
177880 8 MARTES 26 ENERO 2021 23:00 REAL MAMORé ES 1 - 3 BOLIVIA CAVALIERS VER RESUMEN
177879 8 MARTES 26 ENERO 2021 23:00 RED DEVILS FC 2 - 1 ALPHA ES VER RESUMEN
177878 8 MARTES 26 ENERO 2021 23:00 ATLETICO JRS 3 - 0 FER ROD VER RESUMEN
177877 8 MARTES 26 ENERO 2021 23:00 SOFISTIC FC 3 - 2 LA BANDA DEL TRAIDOR VER RESUMEN
177876 8 MARTES 26 ENERO 2021 23:00 KUNUMIS FC 1 - 3 RAYO KENCHEADOR VER RESUMEN
177875 8 MARTES 26 ENERO 2021 23:00 KURUMAS ANDINOS FC 0 - 1 UNIÓN ACADÉMICA SCZ VER RESUMEN
177890 9 DOMINGO 31 ENERO 2021 22:30 RAYO KENCHEADOR 2 - 5 KURUMAS ANDINOS FC VER RESUMEN
177889 9 DOMINGO 31 ENERO 2021 22:30 LA BANDA DEL TRAIDOR 0 - 1 KUNUMIS FC VER RESUMEN
177888 9 DOMINGO 31 ENERO 2021 22:30 FER ROD 3 - 3 SOFISTIC FC VER RESUMEN
177887 9 DOMINGO 31 ENERO 2021 22:30 ALPHA ES 5 - 0 ATLETICO JRS VER RESUMEN
177886 9 DOMINGO 31 ENERO 2021 22:30 BOLIVIA CAVALIERS 1 - 3 RED DEVILS FC VER RESUMEN
177885 9 DOMINGO 31 ENERO 2021 22:30 TIGRES 2010 7 - 1 REAL MAMORé ES VER RESUMEN
177884 9 DOMINGO 31 ENERO 2021 22:30 BESTIAS CF 2 - 1 WOLFPACK CBBA VER RESUMEN
177883 9 DOMINGO 31 ENERO 2021 22:30 UNIÓN ACADÉMICA SCZ 3 - 0 CARABAO FC VER RESUMEN
177898 10 DOMINGO 31 ENERO 2021 23:00 WOLFPACK CBBA 9 - 2 CARABAO FC VER RESUMEN
177897 10 DOMINGO 31 ENERO 2021 23:00 REAL MAMORé ES 1 - 5 BESTIAS CF VER RESUMEN
177896 10 DOMINGO 31 ENERO 2021 23:00 RED DEVILS FC 2 - 4 TIGRES 2010 VER RESUMEN
177895 10 DOMINGO 31 ENERO 2021 23:00 ATLETICO JRS 2 - 1 BOLIVIA CAVALIERS VER RESUMEN
177894 10 DOMINGO 31 ENERO 2021 23:00 SOFISTIC FC 1 - 8 ALPHA ES VER RESUMEN
177893 10 DOMINGO 31 ENERO 2021 23:00 KUNUMIS FC 5 - 1 FER ROD VER RESUMEN
177892 10 DOMINGO 31 ENERO 2021 23:00 KURUMAS ANDINOS FC 0 - 2 LA BANDA DEL TRAIDOR VER RESUMEN
177891 10 DOMINGO 31 ENERO 2021 23:00 RAYO KENCHEADOR 1 - 0 UNIÓN ACADÉMICA SCZ VER RESUMEN
177906 11 MARTES 2 FEBRERO 2021 22:30 LA BANDA DEL TRAIDOR 0 - 3 RAYO KENCHEADOR VER RESUMEN
177905 11 MARTES 2 FEBRERO 2021 22:30 FER ROD 2 - 7 KURUMAS ANDINOS FC VER RESUMEN
177904 11 MARTES 2 FEBRERO 2021 22:30 ALPHA ES 3 - 0 KUNUMIS FC VER RESUMEN
177903 11 MARTES 2 FEBRERO 2021 22:30 BOLIVIA CAVALIERS 4 - 5 SOFISTIC FC VER RESUMEN
177902 11 MARTES 2 FEBRERO 2021 22:30 TIGRES 2010 3 - 2 ATLETICO JRS VER RESUMEN
177901 11 MARTES 2 FEBRERO 2021 22:30 BESTIAS CF 2 - 1 RED DEVILS FC VER RESUMEN
177900 11 MARTES 2 FEBRERO 2021 22:30 CARABAO FC 2 - 1 REAL MAMORé ES VER RESUMEN
177899 11 MARTES 2 FEBRERO 2021 22:30 UNIÓN ACADÉMICA SCZ 0 - 3 WOLFPACK CBBA VER RESUMEN
177914 12 MARTES 2 FEBRERO 2021 23:00 REAL MAMORé ES 3 - 0 WOLFPACK CBBA VER RESUMEN
177913 12 MARTES 2 FEBRERO 2021 23:00 RED DEVILS FC 3 - 0 CARABAO FC VER RESUMEN
177912 12 MARTES 2 FEBRERO 2021 23:00 ATLETICO JRS 4 - 6 BESTIAS CF VER RESUMEN
177911 12 MARTES 2 FEBRERO 2021 23:00 SOFISTIC FC 1 - 8 TIGRES 2010 VER RESUMEN
177910 12 MARTES 2 FEBRERO 2021 23:00 KUNUMIS FC 0 - 3 BOLIVIA CAVALIERS VER RESUMEN
177909 12 MARTES 2 FEBRERO 2021 23:00 KURUMAS ANDINOS FC 2 - 7 ALPHA ES VER RESUMEN
177908 12 MARTES 2 FEBRERO 2021 23:00 RAYO KENCHEADOR 2 - 0 FER ROD VER RESUMEN
177907 12 MARTES 2 FEBRERO 2021 23:00 LA BANDA DEL TRAIDOR 2 - 4 UNIÓN ACADÉMICA SCZ VER RESUMEN
177922 13 DOMINGO 7 FEBRERO 2021 22:47 FER ROD 2 - 6 LA BANDA DEL TRAIDOR VER RESUMEN
177921 13 DOMINGO 7 FEBRERO 2021 22:47 ALPHA ES 3 - 2 RAYO KENCHEADOR VER RESUMEN
177920 13 DOMINGO 7 FEBRERO 2021 22:47 BOLIVIA CAVALIERS 1 - 2 KURUMAS ANDINOS FC VER RESUMEN
177919 13 DOMINGO 7 FEBRERO 2021 22:47 TIGRES 2010 2 - 0 KUNUMIS FC VER RESUMEN
177918 13 DOMINGO 7 FEBRERO 2021 22:47 BESTIAS CF 4 - 2 SOFISTIC FC VER RESUMEN
177917 13 DOMINGO 7 FEBRERO 2021 22:47 CARABAO FC 0 - 4 ATLETICO JRS VER RESUMEN
177916 13 DOMINGO 7 FEBRERO 2021 22:47 WOLFPACK CBBA 2 - 5 RED DEVILS FC VER RESUMEN
177915 13 DOMINGO 7 FEBRERO 2021 22:47 UNIÓN ACADÉMICA SCZ 3 - 1 REAL MAMORé ES VER RESUMEN
177930 14 DOMINGO 7 FEBRERO 2021 23:48 RED DEVILS FC 3 - 1 REAL MAMORé ES VER RESUMEN
177929 14 DOMINGO 7 FEBRERO 2021 23:48 ATLETICO JRS 2 - 1 WOLFPACK CBBA VER RESUMEN
177928 14 DOMINGO 7 FEBRERO 2021 23:48 SOFISTIC FC 2 - 3 CARABAO FC VER RESUMEN
177927 14 DOMINGO 7 FEBRERO 2021 23:48 KUNUMIS FC 3 - 1 BESTIAS CF VER RESUMEN
177926 14 DOMINGO 7 FEBRERO 2021 23:48 KURUMAS ANDINOS FC 1 - 4 TIGRES 2010 VER RESUMEN
177925 14 DOMINGO 7 FEBRERO 2021 23:48 RAYO KENCHEADOR 2 - 2 BOLIVIA CAVALIERS VER RESUMEN
177924 14 DOMINGO 7 FEBRERO 2021 23:48 LA BANDA DEL TRAIDOR 0 - 3 ALPHA ES VER RESUMEN
177923 14 DOMINGO 7 FEBRERO 2021 23:48 FER ROD 1 - 1 UNIÓN ACADÉMICA SCZ VER RESUMEN
177938 15 MARTES 9 FEBRERO 2021 22:42 ALPHA ES 4 - 0 FER ROD VER RESUMEN
177937 15 MARTES 9 FEBRERO 2021 22:42 BOLIVIA CAVALIERS 2 - 1 LA BANDA DEL TRAIDOR VER RESUMEN
177936 15 MARTES 9 FEBRERO 2021 22:42 TIGRES 2010 1 - 2 RAYO KENCHEADOR VER RESUMEN
177935 15 MARTES 9 FEBRERO 2021 22:42 BESTIAS CF 1 - 0 KURUMAS ANDINOS FC VER RESUMEN
177934 15 MARTES 9 FEBRERO 2021 22:42 CARABAO FC 0 - 4 KUNUMIS FC VER RESUMEN
177933 15 MARTES 9 FEBRERO 2021 22:42 WOLFPACK CBBA 1 - 3 SOFISTIC FC VER RESUMEN
177932 15 MARTES 9 FEBRERO 2021 22:42 REAL MAMORé ES 1 - 4 ATLETICO JRS VER RESUMEN
177931 15 MARTES 9 FEBRERO 2021 22:42 UNIÓN ACADÉMICA SCZ 2 - 0 RED DEVILS FC VER RESUMEN
177946 16 MARTES 9 FEBRERO 2021 23:42 FER ROD 0 - 3 ALPHA ES VER RESUMEN
177945 16 MARTES 9 FEBRERO 2021 23:42 LA BANDA DEL TRAIDOR 3 - 6 BOLIVIA CAVALIERS VER RESUMEN
177944 16 MARTES 9 FEBRERO 2021 23:42 RAYO KENCHEADOR 2 - 5 TIGRES 2010 VER RESUMEN
177943 16 MARTES 9 FEBRERO 2021 23:42 KURUMAS ANDINOS FC 3 - 0 BESTIAS CF VER RESUMEN
177942 16 MARTES 9 FEBRERO 2021 23:42 KUNUMIS FC 4 - 0 CARABAO FC VER RESUMEN
177941 16 MARTES 9 FEBRERO 2021 23:42 SOFISTIC FC 3 - 1 WOLFPACK CBBA VER RESUMEN
177940 16 MARTES 9 FEBRERO 2021 23:42 ATLETICO JRS 7 - 3 REAL MAMORé ES VER RESUMEN
177939 16 MARTES 9 FEBRERO 2021 23:42 RED DEVILS FC 2 - 3 UNIÓN ACADÉMICA SCZ VER RESUMEN
177954 17 DOMINGO 21 FEBRERO 2021 23:39 REAL MAMORé ES 0 - 1 RED DEVILS FC VER RESUMEN
177953 17 DOMINGO 21 FEBRERO 2021 23:39 WOLFPACK CBBA 3 - 3 ATLETICO JRS VER RESUMEN
177952 17 DOMINGO 21 FEBRERO 2021 23:39 CARABAO FC 0 - 3 SOFISTIC FC VER RESUMEN
177951 17 DOMINGO 21 FEBRERO 2021 23:39 BESTIAS CF 1 - 0 KUNUMIS FC VER RESUMEN
177950 17 DOMINGO 21 FEBRERO 2021 23:39 TIGRES 2010 1 - 2 KURUMAS ANDINOS FC VER RESUMEN
177949 17 DOMINGO 21 FEBRERO 2021 23:39 BOLIVIA CAVALIERS 2 - 1 RAYO KENCHEADOR VER RESUMEN
177948 17 DOMINGO 21 FEBRERO 2021 23:39 ALPHA ES 6 - 1 LA BANDA DEL TRAIDOR VER RESUMEN
177947 17 DOMINGO 21 FEBRERO 2021 23:39 UNIÓN ACADÉMICA SCZ 1 - 0 FER ROD VER RESUMEN
177962 18 DOMINGO 21 FEBRERO 2021 23:39 LA BANDA DEL TRAIDOR 6 - 0 FER ROD VER RESUMEN
177961 18 DOMINGO 21 FEBRERO 2021 23:39 RAYO KENCHEADOR 2 - 5 ALPHA ES VER RESUMEN
177960 18 DOMINGO 21 FEBRERO 2021 23:39 KURUMAS ANDINOS FC 1 - 2 BOLIVIA CAVALIERS VER RESUMEN
177959 18 DOMINGO 21 FEBRERO 2021 23:39 KUNUMIS FC 0 - 5 TIGRES 2010 VER RESUMEN
177958 18 DOMINGO 21 FEBRERO 2021 23:39 SOFISTIC FC 2 - 0 BESTIAS CF VER RESUMEN
177957 18 DOMINGO 21 FEBRERO 2021 23:39 ATLETICO JRS 10 - 0 CARABAO FC VER RESUMEN
177956 18 DOMINGO 21 FEBRERO 2021 23:39 RED DEVILS FC 1 - 4 WOLFPACK CBBA VER RESUMEN
177955 18 DOMINGO 21 FEBRERO 2021 23:39 REAL MAMORé ES 0 - 1 UNIÓN ACADÉMICA SCZ VER RESUMEN
177970 19 MARTES 23 FEBRERO 2021 23:52 WOLFPACK CBBA 1 - 0 REAL MAMORé ES VER RESUMEN
177969 19 MARTES 23 FEBRERO 2021 23:52 CARABAO FC 1 - 4 RED DEVILS FC VER RESUMEN
177968 19 MARTES 23 FEBRERO 2021 23:52 BESTIAS CF 2 - 1 ATLETICO JRS VER RESUMEN
177967 19 MARTES 23 FEBRERO 2021 23:52 TIGRES 2010 1 - 0 SOFISTIC FC VER RESUMEN
177966 19 MARTES 23 FEBRERO 2021 23:52 BOLIVIA CAVALIERS 3 - 1 KUNUMIS FC VER RESUMEN
177965 19 MARTES 23 FEBRERO 2021 23:52 ALPHA ES 3 - 0 KURUMAS ANDINOS FC VER RESUMEN
177964 19 MARTES 23 FEBRERO 2021 23:52 FER ROD 5 - 3 RAYO KENCHEADOR VER RESUMEN
177963 19 MARTES 23 FEBRERO 2021 23:52 UNIÓN ACADÉMICA SCZ 4 - 0 LA BANDA DEL TRAIDOR VER RESUMEN
177978 20 MARTES 23 FEBRERO 2021 23:52 RAYO KENCHEADOR 0 - 0 LA BANDA DEL TRAIDOR VER RESUMEN
177977 20 MARTES 23 FEBRERO 2021 23:52 KURUMAS ANDINOS FC 1 - 4 FER ROD VER RESUMEN
177976 20 MARTES 23 FEBRERO 2021 23:52 KUNUMIS FC 0 - 5 ALPHA ES VER RESUMEN
177975 20 MARTES 23 FEBRERO 2021 23:52 SOFISTIC FC 2 - 2 BOLIVIA CAVALIERS VER RESUMEN
177974 20 MARTES 23 FEBRERO 2021 23:52 ATLETICO JRS 4 - 0 TIGRES 2010 VER RESUMEN
177973 20 MARTES 23 FEBRERO 2021 23:52 RED DEVILS FC 1 - 3 BESTIAS CF VER RESUMEN
177972 20 MARTES 23 FEBRERO 2021 23:52 REAL MAMORé ES 0 - 1 CARABAO FC VER RESUMEN
177971 20 MARTES 23 FEBRERO 2021 23:52 WOLFPACK CBBA 4 - 4 UNIÓN ACADÉMICA SCZ VER RESUMEN
177986 21 DOMINGO 28 FEBRERO 2021 23:49 CARABAO FC 0 - 5 WOLFPACK CBBA VER RESUMEN
177985 21 DOMINGO 28 FEBRERO 2021 23:49 BESTIAS CF 1 - 0 REAL MAMORé ES VER RESUMEN
177984 21 DOMINGO 28 FEBRERO 2021 23:49 TIGRES 2010 2 - 1 RED DEVILS FC VER RESUMEN
177983 21 DOMINGO 28 FEBRERO 2021 23:49 BOLIVIA CAVALIERS 2 - 3 ATLETICO JRS VER RESUMEN
177982 21 DOMINGO 28 FEBRERO 2021 23:49 ALPHA ES 1 - 0 SOFISTIC FC VER RESUMEN
177981 21 DOMINGO 28 FEBRERO 2021 23:49 FER ROD 2 - 1 KUNUMIS FC VER RESUMEN
177980 21 DOMINGO 28 FEBRERO 2021 23:49 LA BANDA DEL TRAIDOR 1 - 3 KURUMAS ANDINOS FC VER RESUMEN
177979 21 DOMINGO 28 FEBRERO 2021 23:49 UNIÓN ACADÉMICA SCZ 1 - 2 RAYO KENCHEADOR VER RESUMEN
177994 22 DOMINGO 28 FEBRERO 2021 23:49 KURUMAS ANDINOS FC 2 - 2 RAYO KENCHEADOR VER RESUMEN
177993 22 DOMINGO 28 FEBRERO 2021 23:49 KUNUMIS FC 2 - 0 LA BANDA DEL TRAIDOR VER RESUMEN
177992 22 DOMINGO 28 FEBRERO 2021 23:49 SOFISTIC FC 1 - 3 FER ROD VER RESUMEN
177991 22 DOMINGO 28 FEBRERO 2021 23:49 ATLETICO JRS 3 - 6 ALPHA ES VER RESUMEN
177990 22 DOMINGO 28 FEBRERO 2021 23:49 RED DEVILS FC 1 - 1 BOLIVIA CAVALIERS VER RESUMEN
177989 22 DOMINGO 28 FEBRERO 2021 23:49 REAL MAMORé ES 0 - 1 TIGRES 2010 VER RESUMEN
177988 22 DOMINGO 28 FEBRERO 2021 23:49 WOLFPACK CBBA 2 - 2 BESTIAS CF VER RESUMEN
177987 22 DOMINGO 28 FEBRERO 2021 23:49 CARABAO FC 2 - 4 UNIÓN ACADÉMICA SCZ VER RESUMEN
178002 23 MARTES 2 MARZO 2021 23:45 BESTIAS CF 5 - 1 CARABAO FC VER RESUMEN
178001 23 MARTES 2 MARZO 2021 23:45 TIGRES 2010 4 - 3 WOLFPACK CBBA VER RESUMEN
178000 23 MARTES 2 MARZO 2021 23:45 BOLIVIA CAVALIERS 1 - 0 REAL MAMORé ES VER RESUMEN
177999 23 MARTES 2 MARZO 2021 23:45 ALPHA ES 2 - 1 RED DEVILS FC VER RESUMEN
177998 23 MARTES 2 MARZO 2021 23:45 FER ROD 1 - 2 ATLETICO JRS VER RESUMEN
177997 23 MARTES 2 MARZO 2021 23:45 LA BANDA DEL TRAIDOR 3 - 2 SOFISTIC FC VER RESUMEN
177996 23 MARTES 2 MARZO 2021 23:45 RAYO KENCHEADOR 1 - 3 KUNUMIS FC VER RESUMEN
177995 23 MARTES 2 MARZO 2021 23:45 UNIÓN ACADÉMICA SCZ 3 - 2 KURUMAS ANDINOS FC VER RESUMEN
178010 24 MARTES 2 MARZO 2021 23:45 KUNUMIS FC 0 - 0 KURUMAS ANDINOS FC VER RESUMEN
178009 24 MARTES 2 MARZO 2021 23:45 SOFISTIC FC 2 - 1 RAYO KENCHEADOR VER RESUMEN
178008 24 MARTES 2 MARZO 2021 23:45 ATLETICO JRS 5 - 5 LA BANDA DEL TRAIDOR VER RESUMEN
178007 24 MARTES 2 MARZO 2021 23:45 RED DEVILS FC 2 - 0 FER ROD VER RESUMEN
178006 24 MARTES 2 MARZO 2021 23:45 REAL MAMORé ES 0 - 1 ALPHA ES VER RESUMEN
178005 24 MARTES 2 MARZO 2021 23:45 WOLFPACK CBBA 6 - 3 BOLIVIA CAVALIERS VER RESUMEN
178004 24 MARTES 2 MARZO 2021 23:45 CARABAO FC 1 - 11 TIGRES 2010 VER RESUMEN
178003 24 MARTES 2 MARZO 2021 23:45 BESTIAS CF 2 - 1 UNIÓN ACADÉMICA SCZ VER RESUMEN
178018 25 DOMINGO 7 MARZO 2021 23:00 TIGRES 2010 2 - 0 BESTIAS CF VER RESUMEN
178017 25 DOMINGO 7 MARZO 2021 23:00 BOLIVIA CAVALIERS 4 - 0 CARABAO FC VER RESUMEN
178016 25 DOMINGO 7 MARZO 2021 23:00 ALPHA ES 6 - 2 WOLFPACK CBBA VER RESUMEN
178015 25 DOMINGO 7 MARZO 2021 23:00 FER ROD 1 - 0 REAL MAMORé ES VER RESUMEN
178014 25 DOMINGO 7 MARZO 2021 23:00 LA BANDA DEL TRAIDOR 3 - 7 RED DEVILS FC VER RESUMEN
178013 25 DOMINGO 7 MARZO 2021 23:00 RAYO KENCHEADOR 0 - 2 ATLETICO JRS VER RESUMEN
178012 25 DOMINGO 7 MARZO 2021 23:00 KURUMAS ANDINOS FC 2 - 3 SOFISTIC FC VER RESUMEN
178011 25 DOMINGO 7 MARZO 2021 23:00 UNIÓN ACADÉMICA SCZ 6 - 1 KUNUMIS FC VER RESUMEN
178026 26 DOMINGO 7 MARZO 2021 23:00 SOFISTIC FC 4 - 2 KUNUMIS FC VER RESUMEN
178025 26 DOMINGO 7 MARZO 2021 23:00 ATLETICO JRS 6 - 3 KURUMAS ANDINOS FC VER RESUMEN
178024 26 DOMINGO 7 MARZO 2021 23:00 RED DEVILS FC 0 - 2 RAYO KENCHEADOR VER RESUMEN
178023 26 DOMINGO 7 MARZO 2021 23:00 REAL MAMORé ES 0 - 1 LA BANDA DEL TRAIDOR VER RESUMEN
178022 26 DOMINGO 7 MARZO 2021 23:00 WOLFPACK CBBA 3 - 2 FER ROD VER RESUMEN
178021 26 DOMINGO 7 MARZO 2021 23:00 CARABAO FC 1 - 8 ALPHA ES VER RESUMEN
178020 26 DOMINGO 7 MARZO 2021 23:00 BESTIAS CF 6 - 1 BOLIVIA CAVALIERS VER RESUMEN
178019 26 DOMINGO 7 MARZO 2021 23:00 TIGRES 2010 7 - 1 UNIÓN ACADÉMICA SCZ VER RESUMEN
178034 27 MARTES 9 MARZO 2021 22:28 BOLIVIA CAVALIERS 2 - 8 TIGRES 2010 VER RESUMEN
178033 27 MARTES 9 MARZO 2021 22:28 ALPHA ES 1 - 1 BESTIAS CF VER RESUMEN
178032 27 MARTES 9 MARZO 2021 22:28 FER ROD 3 - 1 CARABAO FC VER RESUMEN
178031 27 MARTES 9 MARZO 2021 22:28 LA BANDA DEL TRAIDOR 5 - 4 WOLFPACK CBBA VER RESUMEN
178030 27 MARTES 9 MARZO 2021 22:28 RAYO KENCHEADOR 1 - 0 REAL MAMORé ES VER RESUMEN
178029 27 MARTES 9 MARZO 2021 22:28 KURUMAS ANDINOS FC 5 - 3 RED DEVILS FC VER RESUMEN
178028 27 MARTES 9 MARZO 2021 22:28 KUNUMIS FC 0 - 3 ATLETICO JRS VER RESUMEN
178027 27 MARTES 9 MARZO 2021 22:28 UNIÓN ACADÉMICA SCZ 2 - 3 SOFISTIC FC VER RESUMEN
178042 28 MARTES 9 MARZO 2021 23:28 ATLETICO JRS 3 - 2 SOFISTIC FC VER RESUMEN
178041 28 MARTES 9 MARZO 2021 23:28 RED DEVILS FC 6 - 1 KUNUMIS FC VER RESUMEN
178040 28 MARTES 9 MARZO 2021 23:28 REAL MAMORé ES 0 - 1 KURUMAS ANDINOS FC VER RESUMEN
178039 28 MARTES 9 MARZO 2021 23:28 WOLFPACK CBBA 3 - 2 RAYO KENCHEADOR VER RESUMEN
178038 28 MARTES 9 MARZO 2021 23:28 CARABAO FC 4 - 2 LA BANDA DEL TRAIDOR VER RESUMEN
178037 28 MARTES 9 MARZO 2021 23:28 BESTIAS CF 4 - 1 FER ROD VER RESUMEN
178036 28 MARTES 9 MARZO 2021 23:28 TIGRES 2010 1 - 0 ALPHA ES VER RESUMEN
