ID Fecha Fecha de juego Local Resultado Visitante OPCIONES
111900 1 JUEVES 23 JULIO 2020 22:00 SKULLCRACKER ESPORTS 2 - 0 GUNNERS ESPORTS VER RESUMEN
112088 1 JUEVES 23 JULIO 2020 22:00 VODKA JRS 1 - 0 POLAR BEARS GAMING VER RESUMEN
112087 1 JUEVES 23 JULIO 2020 22:00 TOKI TOKI FC 0 - 2 YAGUARLOCRO FC VER RESUMEN
112086 1 JUEVES 23 JULIO 2020 22:00 PANTERAS FC 1 - 2 ECSEMELEC VER RESUMEN
112085 1 JUEVES 23 JULIO 2020 22:00 LIBRE 0 - 1 MACARA ESPORTS VER RESUMEN
112084 1 JUEVES 23 JULIO 2020 22:00 ASTILLERO FC 1 - 1 YAGA NAMOS VER RESUMEN
112083 1 JUEVES 23 JULIO 2020 22:00 OUTPASS 1 - 0 CLUB VERDE VER RESUMEN
112082 1 JUEVES 23 JULIO 2020 22:00 CHABONES DFC 3 - 3 GOLD DIAMOND VER RESUMEN
111901 1 JUEVES 23 JULIO 2020 22:00 EGUAYAQUIL CITY 1 - 1 CITIZENS UFO VER RESUMEN
111903 1 JUEVES 23 JULIO 2020 22:00 BSC 0 - 1 FACTORIA FC VER RESUMEN
111904 1 JUEVES 23 JULIO 2020 22:00 LDE ESPORTS 0 - 2 GUAYAQUILGAMING VER RESUMEN
111905 1 JUEVES 23 JULIO 2020 22:00 LA BANDA 99 1 - 0 ECUGAMERS VER RESUMEN
111906 1 JUEVES 23 JULIO 2020 22:00 LOTHBROK FC 1 - 0 BCO FC VER RESUMEN
112089 2 JUEVES 23 JULIO 2020 22:30 VODKA JRS 0 - 3 CHABONES DFC VER RESUMEN
112090 2 JUEVES 23 JULIO 2020 22:30 POLAR BEARS GAMING 0 - 1 TOKI TOKI FC VER RESUMEN
112092 2 JUEVES 23 JULIO 2020 22:30 ECSEMELEC 1 - 0 LIBRE VER RESUMEN
112094 2 JUEVES 23 JULIO 2020 22:30 YAGA NAMOS 1 - 2 OUTPASS VER RESUMEN
112095 2 JUEVES 23 JULIO 2020 22:30 CLUB VERDE 4 - 2 GOLD DIAMOND VER RESUMEN
112091 2 JUEVES 23 JULIO 2020 22:30 YAGUARLOCRO FC 1 - 0 PANTERAS FC VER RESUMEN
111909 2 JUEVES 23 JULIO 2020 22:30 ECUGAMERS 1 - 1 LDE ESPORTS VER RESUMEN
111907 2 JUEVES 23 JULIO 2020 22:30 LOTHBROK FC 4 - 0 SKULLCRACKER ESPORTS VER RESUMEN
111908 2 JUEVES 23 JULIO 2020 22:30 BCO FC 2 - 2 LA BANDA 99 VER RESUMEN
112093 2 JUEVES 23 JULIO 2020 22:30 MACARA ESPORTS 1 - 0 ASTILLERO FC VER RESUMEN
111913 2 JUEVES 23 JULIO 2020 22:30 CITIZENS UFO 0 - 1 GUNNERS ESPORTS VER RESUMEN
111912 2 JUEVES 23 JULIO 2020 22:30 TEAM ZATIC 1 - 2 EGUAYAQUIL CITY VER RESUMEN
111910 2 JUEVES 23 JULIO 2020 22:30 GUAYAQUILGAMING 1 - 0 BSC VER RESUMEN
112102 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:00 TOKI TOKI FC 2 - 1 VODKA JRS VER RESUMEN
112101 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:00 PANTERAS FC 0 - 1 POLAR BEARS GAMING VER RESUMEN
112100 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:00 LIBRE 2 - 1 YAGUARLOCRO FC VER RESUMEN
112099 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:00 ASTILLERO FC 0 - 0 ECSEMELEC VER RESUMEN
112098 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:00 OUTPASS 3 - 0 MACARA ESPORTS VER RESUMEN
112097 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:00 GOLD DIAMOND 2 - 1 YAGA NAMOS VER RESUMEN
112096 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:00 CHABONES DFC 0 - 1 CLUB VERDE VER RESUMEN
111914 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:00 SKULLCRACKER ESPORTS 0 - 1 CITIZENS UFO VER RESUMEN
111920 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:00 LA BANDA 99 0 - 4 LOTHBROK FC VER RESUMEN
111915 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:00 GUNNERS ESPORTS 0 - 1 TEAM ZATIC VER RESUMEN
111916 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:00 EGUAYAQUIL CITY 1 - 1 FACTORIA FC VER RESUMEN
111918 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:00 BSC 4 - 1 ECUGAMERS VER RESUMEN
111919 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:00 LDE ESPORTS 3 - 4 BCO FC VER RESUMEN
112109 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:30 YAGA NAMOS 0 - 0 CLUB VERDE VER RESUMEN
112103 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:30 TOKI TOKI FC 1 - 2 CHABONES DFC VER RESUMEN
112106 4 LUNES 3 AGOSTO 2020 22:30 YAGUARLOCRO FC 1 - 1 ASTILLERO FC VER RESUMEN
112107 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:30 ECSEMELEC 0 - 0 OUTPASS VER RESUMEN
112105 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:30 POLAR BEARS GAMING 2 - 1 LIBRE VER RESUMEN
112104 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:30 VODKA JRS 2 - 2 PANTERAS FC VER RESUMEN
111927 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:30 TEAM ZATIC 1 - 1 CITIZENS UFO VER RESUMEN
112108 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:30 MACARA ESPORTS 1 - 1 GOLD DIAMOND VER RESUMEN
111921 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:30 LA BANDA 99 0 - 4 SKULLCRACKER ESPORTS VER RESUMEN
111922 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:30 LOTHBROK FC 4 - 1 LDE ESPORTS VER RESUMEN
111923 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:30 BCO FC 1 - 2 BSC VER RESUMEN
111925 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:30 GUAYAQUILGAMING 2 - 1 EGUAYAQUIL CITY VER RESUMEN
111926 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:30 FACTORIA FC 2 - 2 GUNNERS ESPORTS VER RESUMEN
112110 5 JUEVES 30 JULIO 2020 22:00 CHABONES DFC 3 - 2 YAGA NAMOS VER RESUMEN
112111 5 JUEVES 30 JULIO 2020 22:00 CLUB VERDE 3 - 1 MACARA ESPORTS VER RESUMEN
112112 5 JUEVES 30 JULIO 2020 22:00 GOLD DIAMOND 2 - 5 ECSEMELEC VER RESUMEN
112113 5 JUEVES 30 JULIO 2020 22:00 OUTPASS 4 - 0 YAGUARLOCRO FC VER RESUMEN
111934 5 JUEVES 30 JULIO 2020 22:00 LDE ESPORTS 0 - 2 LA BANDA 99 VER RESUMEN
111933 5 JUEVES 30 JULIO 2020 22:00 BSC 1 - 0 LOTHBROK FC VER RESUMEN
111931 5 JUEVES 30 JULIO 2020 22:00 EGUAYAQUIL CITY 0 - 0 ECUGAMERS VER RESUMEN
111930 5 JUEVES 30 JULIO 2020 22:00 GUNNERS ESPORTS 1 - 2 GUAYAQUILGAMING VER RESUMEN
111929 5 JUEVES 30 JULIO 2020 22:00 CITIZENS UFO 3 - 3 FACTORIA FC VER RESUMEN
111928 5 JUEVES 30 JULIO 2020 22:00 SKULLCRACKER ESPORTS 1 - 2 TEAM ZATIC VER RESUMEN
112114 5 JUEVES 30 JULIO 2020 22:00 ASTILLERO FC 1 - 4 POLAR BEARS GAMING VER RESUMEN
112115 5 JUEVES 30 JULIO 2020 22:00 LIBRE 1 - 0 VODKA JRS VER RESUMEN
112116 5 JUEVES 30 JULIO 2020 22:00 PANTERAS FC 1 - 3 TOKI TOKI FC VER RESUMEN
111941 6 JUEVES 30 JULIO 2020 22:30 FACTORIA FC 1 - 1 TEAM ZATIC VER RESUMEN
112117 6 JUEVES 30 JULIO 2020 22:30 PANTERAS FC 1 - 2 CHABONES DFC VER RESUMEN
111940 6 JUEVES 30 JULIO 2020 22:30 GUAYAQUILGAMING 1 - 3 CITIZENS UFO VER RESUMEN
111939 6 JUEVES 30 JULIO 2020 22:30 ECUGAMERS 0 - 3 GUNNERS ESPORTS VER RESUMEN
111935 6 JUEVES 30 JULIO 2020 22:30 LDE ESPORTS 0 - 6 SKULLCRACKER ESPORTS VER RESUMEN
111936 6 JUEVES 30 JULIO 2020 22:30 LA BANDA 99 0 - 1 BSC VER RESUMEN
112120 6 JUEVES 30 JULIO 2020 22:30 POLAR BEARS GAMING 2 - 1 OUTPASS VER RESUMEN
111938 6 JUEVES 30 JULIO 2020 22:30 BCO FC 2 - 1 EGUAYAQUIL CITY VER RESUMEN
112123 6 JUEVES 30 JULIO 2020 22:30 MACARA ESPORTS 2 - 0 YAGA NAMOS VER RESUMEN
112122 6 JUEVES 30 JULIO 2020 22:30 ECSEMELEC 0 - 3 CLUB VERDE VER RESUMEN
112118 6 JUEVES 30 JULIO 2020 22:30 TOKI TOKI FC 2 - 1 LIBRE VER RESUMEN
112121 6 JUEVES 30 JULIO 2020 22:30 YAGUARLOCRO FC 2 - 2 GOLD DIAMOND VER RESUMEN
112119 6 JUEVES 30 JULIO 2020 22:30 VODKA JRS 2 - 2 ASTILLERO FC VER RESUMEN
112125 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:00 YAGA NAMOS 0 - 1 ECSEMELEC VER RESUMEN
111948 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:00 BSC 6 - 2 LDE ESPORTS VER RESUMEN
111946 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:00 EGUAYAQUIL CITY 1 - 1 LOTHBROK FC VER RESUMEN
111945 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:00 GUNNERS ESPORTS 2 - 0 BCO FC VER RESUMEN
111944 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:00 CITIZENS UFO 1 - 0 ECUGAMERS VER RESUMEN
111942 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:00 SKULLCRACKER ESPORTS 3 - 1 FACTORIA FC VER RESUMEN
111943 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:00 TEAM ZATIC 3 - 0 GUAYAQUILGAMING VER RESUMEN
112128 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:00 OUTPASS 1 - 0 VODKA JRS VER RESUMEN
112130 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:00 LIBRE 0 - 1 PANTERAS FC VER RESUMEN
112124 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:00 CHABONES DFC 1 - 1 MACARA ESPORTS VER RESUMEN
112126 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:00 CLUB VERDE 2 - 1 YAGUARLOCRO FC VER RESUMEN
112129 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:00 ASTILLERO FC 1 - 3 TOKI TOKI FC VER RESUMEN
112127 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:00 GOLD DIAMOND 1 - 1 POLAR BEARS GAMING VER RESUMEN
112137 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 ECSEMELEC 3 - 1 MACARA ESPORTS VER RESUMEN
112131 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 LIBRE 0 - 1 CHABONES DFC VER RESUMEN
112132 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 PANTERAS FC 1 - 1 ASTILLERO FC VER RESUMEN
112133 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 TOKI TOKI FC 1 - 3 OUTPASS VER RESUMEN
112136 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 YAGUARLOCRO FC 1 - 2 YAGA NAMOS VER RESUMEN
112134 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 VODKA JRS 0 - 0 GOLD DIAMOND VER RESUMEN
112135 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 POLAR BEARS GAMING 0 - 1 CLUB VERDE VER RESUMEN
111955 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 GUAYAQUILGAMING 1 - 2 FACTORIA FC VER RESUMEN
111952 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 LOTHBROK FC 2 - 0 GUNNERS ESPORTS VER RESUMEN
111954 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 ECUGAMERS 2 - 2 TEAM ZATIC VER RESUMEN
111953 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 BCO FC 0 - 1 CITIZENS UFO VER RESUMEN
111951 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 LA BANDA 99 1 - 3 EGUAYAQUIL CITY VER RESUMEN
111949 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 BSC 2 - 0 SKULLCRACKER ESPORTS VER RESUMEN
112142 9 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:00 GOLD DIAMOND 3 - 1 TOKI TOKI FC VER RESUMEN
112138 9 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:00 CHABONES DFC 1 - 1 ECSEMELEC VER RESUMEN
112139 9 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:00 MACARA ESPORTS 2 - 2 YAGUARLOCRO FC VER RESUMEN
112141 9 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:00 CLUB VERDE 3 - 0 VODKA JRS VER RESUMEN
112143 9 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:00 OUTPASS 3 - 0 PANTERAS FC VER RESUMEN
112140 9 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:00 YAGA NAMOS 0 - 2 POLAR BEARS GAMING VER RESUMEN
111956 9 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:00 SKULLCRACKER ESPORTS 1 - 0 GUAYAQUILGAMING VER RESUMEN
111957 9 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:00 FACTORIA FC 2 - 4 ECUGAMERS VER RESUMEN
111959 9 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:00 CITIZENS UFO 2 - 1 LOTHBROK FC VER RESUMEN
111960 9 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:00 GUNNERS ESPORTS 3 - 2 LA BANDA 99 VER RESUMEN
111961 9 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:00 EGUAYAQUIL CITY 3 - 0 LDE ESPORTS VER RESUMEN
112144 9 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:00 ASTILLERO FC 0 - 2 LIBRE VER RESUMEN
111958 9 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:00 TEAM ZATIC 0 - 0 BCO FC VER RESUMEN
111969 10 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:30 ECUGAMERS 4 - 1 GUAYAQUILGAMING VER RESUMEN
111964 10 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:30 BSC 1 - 3 EGUAYAQUIL CITY VER RESUMEN
111965 10 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:30 LDE ESPORTS 0 - 7 GUNNERS ESPORTS VER RESUMEN
111966 10 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:30 LA BANDA 99 0 - 2 CITIZENS UFO VER RESUMEN
111967 10 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:30 LOTHBROK FC 2 - 0 TEAM ZATIC VER RESUMEN
111968 10 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:30 BCO FC 5 - 0 FACTORIA FC VER RESUMEN
112145 10 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:30 ASTILLERO FC 1 - 4 CHABONES DFC VER RESUMEN
112146 10 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:30 LIBRE 1 - 1 OUTPASS VER RESUMEN
112147 10 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:30 PANTERAS FC 1 - 2 GOLD DIAMOND VER RESUMEN
112151 10 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:30 YAGUARLOCRO FC 2 - 2 ECSEMELEC VER RESUMEN
112150 10 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:30 POLAR BEARS GAMING 1 - 0 MACARA ESPORTS VER RESUMEN
112149 10 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:30 VODKA JRS 2 - 1 YAGA NAMOS VER RESUMEN
112148 10 JUEVES 6 AGOSTO 2020 22:30 TOKI TOKI FC 0 - 1 CLUB VERDE VER RESUMEN
111976 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:00 EGUAYAQUIL CITY No jugado LIBRE (JVRS) VER RESUMEN
112153 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:00 ECSEMELEC 1 - 2 POLAR BEARS GAMING VER RESUMEN
111975 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:00 GUNNERS ESPORTS 1 - 1 BSC VER RESUMEN
111974 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:00 CITIZENS UFO 5 - 0 LDE ESPORTS VER RESUMEN
111973 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:00 TEAM ZATIC 0 - 1 LA BANDA 99 VER RESUMEN
112158 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:00 OUTPASS 1 - 0 ASTILLERO FC VER RESUMEN
112157 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:00 GOLD DIAMOND 3 - 1 LIBRE VER RESUMEN
112156 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:00 CLUB VERDE 2 - 0 PANTERAS FC VER RESUMEN
111970 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:00 SKULLCRACKER ESPORTS 1 - 1 ECUGAMERS VER RESUMEN
112152 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:00 CHABONES DFC 1 - 1 YAGUARLOCRO FC VER RESUMEN
111971 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:00 GUAYAQUILGAMING 1 - 1 BCO FC VER RESUMEN
111972 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:00 FACTORIA FC 0 - 0 LOTHBROK FC VER RESUMEN
112154 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:00 MACARA ESPORTS 3 - 0 VODKA JRS VER RESUMEN
112155 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:00 YAGA NAMOS 2 - 1 TOKI TOKI FC VER RESUMEN
111977 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 EGUAYAQUIL CITY 0 - 1 SKULLCRACKER ESPORTS VER RESUMEN
111979 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 BSC 0 - 3 CITIZENS UFO VER RESUMEN
111980 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 LDE ESPORTS 1 - 3 TEAM ZATIC VER RESUMEN
111981 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 LA BANDA 99 2 - 0 FACTORIA FC VER RESUMEN
111982 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 LOTHBROK FC 2 - 1 GUAYAQUILGAMING VER RESUMEN
112162 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 PANTERAS FC 2 - 3 YAGA NAMOS VER RESUMEN
112165 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 POLAR BEARS GAMING 3 - 0 YAGUARLOCRO FC VER RESUMEN
112164 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 VODKA JRS 2 - 1 ECSEMELEC VER RESUMEN
112163 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 TOKI TOKI FC 1 - 2 MACARA ESPORTS VER RESUMEN
112161 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 LIBRE 1 - 3 CLUB VERDE VER RESUMEN
112160 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 ASTILLERO FC 4 - 2 GOLD DIAMOND VER RESUMEN
112159 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 OUTPASS 0 - 1 CHABONES DFC VER RESUMEN
111983 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 BCO FC 0 - 2 ECUGAMERS VER RESUMEN
111978 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 LIBRE (JVRS) No jugado GUNNERS ESPORTS VER RESUMEN
111989 13 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:00 CITIZENS UFO No jugado LIBRE (JVRS) VER RESUMEN
111988 13 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:00 TEAM ZATIC 1 - 3 BSC VER RESUMEN
111987 13 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:00 FACTORIA FC 1 - 0 LDE ESPORTS VER RESUMEN
111986 13 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:00 GUAYAQUILGAMING 0 - 1 LA BANDA 99 VER RESUMEN
111985 13 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:00 ECUGAMERS 0 - 1 LOTHBROK FC VER RESUMEN
111984 13 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:00 SKULLCRACKER ESPORTS 2 - 1 BCO FC VER RESUMEN
112171 13 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:00 CLUB VERDE 1 - 2 ASTILLERO FC VER RESUMEN
112170 13 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:00 YAGA NAMOS 0 - 1 LIBRE VER RESUMEN
112169 13 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:00 MACARA ESPORTS 1 - 1 PANTERAS FC VER RESUMEN
112168 13 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:00 ECSEMELEC 1 - 1 TOKI TOKI FC VER RESUMEN
112167 13 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:00 YAGUARLOCRO FC 4 - 0 VODKA JRS VER RESUMEN
112166 13 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:00 CHABONES DFC 0 - 0 POLAR BEARS GAMING VER RESUMEN
112172 13 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:00 GOLD DIAMOND 0 - 1 OUTPASS VER RESUMEN
111990 13 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:00 GUNNERS ESPORTS 1 - 2 EGUAYAQUIL CITY VER RESUMEN
111997 14 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:30 EGUAYAQUIL CITY 2 - 0 GUNNERS ESPORTS VER RESUMEN
112179 14 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:30 OUTPASS 3 - 2 GOLD DIAMOND VER RESUMEN
112178 14 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:30 ASTILLERO FC 0 - 1 CLUB VERDE VER RESUMEN
112177 14 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:30 LIBRE 1 - 0 YAGA NAMOS VER RESUMEN
112176 14 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:30 PANTERAS FC 3 - 2 MACARA ESPORTS VER RESUMEN
112175 14 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:30 TOKI TOKI FC 1 - 5 ECSEMELEC VER RESUMEN
112174 14 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:30 VODKA JRS 1 - 1 YAGUARLOCRO FC VER RESUMEN
112173 14 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:30 POLAR BEARS GAMING 3 - 3 CHABONES DFC VER RESUMEN
111995 14 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:30 BSC 1 - 0 TEAM ZATIC VER RESUMEN
111991 14 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:30 BCO FC 1 - 0 SKULLCRACKER ESPORTS VER RESUMEN
111992 14 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:30 LOTHBROK FC 2 - 1 ECUGAMERS VER RESUMEN
111993 14 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:30 LA BANDA 99 2 - 1 GUAYAQUILGAMING VER RESUMEN
111994 14 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:30 LDE ESPORTS 0 - 1 FACTORIA FC VER RESUMEN
111996 14 JUEVES 13 AGOSTO 2020 22:30 LIBRE (JVRS) No jugado CITIZENS UFO VER RESUMEN
112183 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:00 YAGA NAMOS 0 - 1 PANTERAS FC VER RESUMEN
112182 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:00 CLUB VERDE 1 - 0 LIBRE VER RESUMEN
112181 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:00 GOLD DIAMOND 0 - 1 ASTILLERO FC VER RESUMEN
112180 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:00 CHABONES DFC 2 - 4 OUTPASS VER RESUMEN
112184 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:00 MACARA ESPORTS 3 - 0 TOKI TOKI FC VER RESUMEN
112185 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:00 ECSEMELEC 4 - 0 VODKA JRS VER RESUMEN
112186 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:00 YAGUARLOCRO FC 0 - 3 POLAR BEARS GAMING VER RESUMEN
111998 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:00 SKULLCRACKER ESPORTS 1 - 1 EGUAYAQUIL CITY VER RESUMEN
112000 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:00 CITIZENS UFO 0 - 1 BSC VER RESUMEN
112001 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:00 TEAM ZATIC 6 - 1 LDE ESPORTS VER RESUMEN
112002 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:00 FACTORIA FC 0 - 0 LA BANDA 99 VER RESUMEN
112003 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:00 GUAYAQUILGAMING 0 - 1 LOTHBROK FC VER RESUMEN
112004 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:00 ECUGAMERS 2 - 1 BCO FC VER RESUMEN
112191 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 PANTERAS FC 2 - 1 CLUB VERDE VER RESUMEN
112193 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 ASTILLERO FC 0 - 3 OUTPASS VER RESUMEN
112192 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 LIBRE 1 - 0 GOLD DIAMOND VER RESUMEN
112187 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 YAGUARLOCRO FC 1 - 1 CHABONES DFC VER RESUMEN
112011 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 LIBRE (JVRS) No jugado EGUAYAQUIL CITY VER RESUMEN
112010 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 BSC 3 - 1 GUNNERS ESPORTS VER RESUMEN
112009 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 LDE ESPORTS 1 - 10 CITIZENS UFO VER RESUMEN
112188 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 POLAR BEARS GAMING 2 - 1 ECSEMELEC VER RESUMEN
112189 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 VODKA JRS 2 - 3 MACARA ESPORTS VER RESUMEN
112190 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 TOKI TOKI FC 1 - 0 YAGA NAMOS VER RESUMEN
112008 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 LA BANDA 99 2 - 0 TEAM ZATIC VER RESUMEN
112005 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 ECUGAMERS 4 - 1 SKULLCRACKER ESPORTS VER RESUMEN
112007 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 LOTHBROK FC 2 - 1 FACTORIA FC VER RESUMEN
112006 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 BCO FC 2 - 3 GUAYAQUILGAMING VER RESUMEN
112013 17 JUEVES 20 AGOSTO 2020 22:00 EGUAYAQUIL CITY 4 - 0 BSC VER RESUMEN
112015 17 JUEVES 20 AGOSTO 2020 22:00 CITIZENS UFO 2 - 1 LA BANDA 99 VER RESUMEN
112016 17 JUEVES 20 AGOSTO 2020 22:00 TEAM ZATIC 1 - 0 LOTHBROK FC VER RESUMEN
112017 17 JUEVES 20 AGOSTO 2020 22:00 FACTORIA FC 2 - 0 BCO FC VER RESUMEN
112018 17 JUEVES 20 AGOSTO 2020 22:00 GUAYAQUILGAMING 3 - 1 ECUGAMERS VER RESUMEN
112012 17 JUEVES 20 AGOSTO 2020 22:00 SKULLCRACKER ESPORTS No jugado LIBRE (JVRS) VER RESUMEN
112014 17 JUEVES 20 AGOSTO 2020 22:00 GUNNERS ESPORTS 0 - 1 LDE ESPORTS VER RESUMEN
112199 17 JUEVES 20 AGOSTO 2020 22:00 MACARA ESPORTS 0 - 1 POLAR BEARS GAMING VER RESUMEN
112195 17 JUEVES 20 AGOSTO 2020 22:00 OUTPASS 1 - 0 LIBRE VER RESUMEN
112196 17 JUEVES 20 AGOSTO 2020 22:00 GOLD DIAMOND 0 - 1 PANTERAS FC VER RESUMEN
112194 17 JUEVES 20 AGOSTO 2020 22:00 CHABONES DFC 2 - 1 ASTILLERO FC VER RESUMEN
112197 17 JUEVES 20 AGOSTO 2020 22:00 CLUB VERDE 2 - 0 TOKI TOKI FC VER RESUMEN
112198 17 JUEVES 20 AGOSTO 2020 22:00 YAGA NAMOS 0 - 1 VODKA JRS VER RESUMEN
112200 17 JUEVES 20 AGOSTO 2020 22:00 ECSEMELEC 2 - 1 YAGUARLOCRO FC VER RESUMEN
112025 18 JUEVES 20 AGOSTO 2020 22:30 BSC No jugado LIBRE (JVRS) VER RESUMEN
112024 18 JUEVES 20 AGOSTO 2020 22:30 LDE ESPORTS 0 - 1 EGUAYAQUIL CITY VER RESUMEN
