ID Fecha Fecha de juego Local Resultado Visitante OPCIONES
110778 1 MARTES 21 JULIO 2020 22:30 CHACARILLA FC. 1 - 3 20 DE OCTUBRE FC VER RESUMEN
110789 1 MARTES 21 JULIO 2020 22:30 RED DEVILS FC 1 - 0 CABALA (BORRAR) VER RESUMEN
110788 1 MARTES 21 JULIO 2020 22:30 KURUMAS ANDINOS FC 0 - 4 TUGOS ES VER RESUMEN
110787 1 MARTES 21 JULIO 2020 22:30 JEEPETA ES 0 - 2 RAYO KENCHEADOR VER RESUMEN
110786 1 MARTES 21 JULIO 2020 22:30 BOSTEROS DE BOLIVIA 0 - 4 ALWAYS BIRRA VER RESUMEN
110785 1 MARTES 21 JULIO 2020 22:30 DEPORTIVO CHURUQUELLA ES 0 - 2 SOFISTIC FC VER RESUMEN
110784 1 MARTES 21 JULIO 2020 22:30 CARTEL DE NADIE 1 - 0 REAL PIRAI VER RESUMEN
110783 1 MARTES 21 JULIO 2020 22:30 DRIXER 3 - 2 MANDARINA VER RESUMEN
110782 1 MARTES 21 JULIO 2020 22:30 CARABAO FC 1 - 2 FC REAL BENI VER RESUMEN
110781 1 MARTES 21 JULIO 2020 22:30 FER ROD 1 - 0 TAHUICHI ES VER RESUMEN
110780 1 MARTES 21 JULIO 2020 22:30 AVIADORES ES 4 - 0 FRATELLOS F.C. VER RESUMEN
110779 1 MARTES 21 JULIO 2020 22:30 DICHES ES 2 - 3 LOS AMANTES AC VER RESUMEN
110797 2 MARTES 21 JULIO 2020 23:00 MANDARINA 1 - 2 CARABAO FC VER RESUMEN
110798 2 MARTES 21 JULIO 2020 23:00 FC REAL BENI 0 - 0 FER ROD VER RESUMEN
110799 2 MARTES 21 JULIO 2020 23:00 TAHUICHI ES 1 - 1 AVIADORES ES VER RESUMEN
110800 2 MARTES 21 JULIO 2020 23:00 FRATELLOS F.C. 0 - 3 DICHES ES VER RESUMEN
110801 2 MARTES 21 JULIO 2020 23:00 LOS AMANTES AC 1 - 1 20 DE OCTUBRE FC VER RESUMEN
110796 2 MARTES 21 JULIO 2020 23:00 REAL PIRAI 0 - 3 DRIXER VER RESUMEN
110795 2 MARTES 21 JULIO 2020 23:00 SOFISTIC FC 1 - 0 CARTEL DE NADIE VER RESUMEN
110794 2 MARTES 21 JULIO 2020 23:00 ALWAYS BIRRA 4 - 4 DEPORTIVO CHURUQUELLA ES VER RESUMEN
110793 2 MARTES 21 JULIO 2020 23:00 RAYO KENCHEADOR 2 - 0 BOSTEROS DE BOLIVIA VER RESUMEN
110792 2 MARTES 21 JULIO 2020 23:00 TUGOS ES 0 - 5 JEEPETA ES VER RESUMEN
110791 2 MARTES 21 JULIO 2020 23:00 CABALA (BORRAR) 1 - 0 KURUMAS ANDINOS FC VER RESUMEN
110790 2 MARTES 21 JULIO 2020 23:00 RED DEVILS FC 2 - 1 CHACARILLA FC. VER RESUMEN
110809 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:27 CARTEL DE NADIE 4 - 2 ALWAYS BIRRA VER RESUMEN
110810 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:23 DEPORTIVO CHURUQUELLA ES 2 - 1 RAYO KENCHEADOR VER RESUMEN
110811 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:22 BOSTEROS DE BOLIVIA 1 - 5 TUGOS ES VER RESUMEN
110812 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:22 JEEPETA ES 1 - 0 CABALA (BORRAR) VER RESUMEN
110813 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:30 KURUMAS ANDINOS FC 5 - 1 RED DEVILS FC VER RESUMEN
110808 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:30 DRIXER 1 - 0 SOFISTIC FC VER RESUMEN
110807 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:30 CARABAO FC 2 - 2 REAL PIRAI VER RESUMEN
110806 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:30 FER ROD 1 - 0 MANDARINA VER RESUMEN
110805 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:30 AVIADORES ES 2 - 3 FC REAL BENI VER RESUMEN
110804 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:30 DICHES ES 0 - 0 TAHUICHI ES VER RESUMEN
110803 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:30 20 DE OCTUBRE FC 2 - 0 FRATELLOS F.C. VER RESUMEN
110802 3 DOMINGO 26 JULIO 2020 22:30 CHACARILLA FC. 1 - 2 LOS AMANTES AC VER RESUMEN
110821 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 23:00 REAL PIRAI 1 - 0 FER ROD VER RESUMEN
110822 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 23:00 MANDARINA 0 - 1 AVIADORES ES VER RESUMEN
110823 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 23:00 FC REAL BENI 5 - 1 DICHES ES VER RESUMEN
110824 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 23:00 TAHUICHI ES 1 - 0 20 DE OCTUBRE FC VER RESUMEN
110825 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 23:00 FRATELLOS F.C. 0 - 3 LOS AMANTES AC VER RESUMEN
110820 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 23:00 SOFISTIC FC 0 - 1 CARABAO FC VER RESUMEN
110819 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 23:00 ALWAYS BIRRA 1 - 4 DRIXER VER RESUMEN
110818 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 23:00 RAYO KENCHEADOR 3 - 0 CARTEL DE NADIE VER RESUMEN
110817 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 23:00 TUGOS ES 2 - 2 DEPORTIVO CHURUQUELLA ES VER RESUMEN
110816 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 23:00 CABALA (BORRAR) 5 - 1 BOSTEROS DE BOLIVIA VER RESUMEN
110815 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 23:00 RED DEVILS FC 1 - 4 JEEPETA ES VER RESUMEN
110814 4 DOMINGO 26 JULIO 2020 23:00 KURUMAS ANDINOS FC 0 - 5 CHACARILLA FC. VER RESUMEN
110833 5 MARTES 28 JULIO 2020 22:30 DRIXER 2 - 2 RAYO KENCHEADOR VER RESUMEN
110834 5 MARTES 28 JULIO 2020 22:30 CARTEL DE NADIE 1 - 1 TUGOS ES VER RESUMEN
110835 5 MARTES 28 JULIO 2020 22:30 DEPORTIVO CHURUQUELLA ES 1 - 1 CABALA (BORRAR) VER RESUMEN
110836 5 MARTES 28 JULIO 2020 22:30 BOSTEROS DE BOLIVIA 0 - 2 RED DEVILS FC VER RESUMEN
110837 5 MARTES 28 JULIO 2020 22:30 JEEPETA ES 1 - 0 KURUMAS ANDINOS FC VER RESUMEN
110832 5 MARTES 28 JULIO 2020 22:30 CARABAO FC 2 - 4 ALWAYS BIRRA VER RESUMEN
110831 5 MARTES 28 JULIO 2020 22:30 FER ROD 2 - 0 SOFISTIC FC VER RESUMEN
110830 5 MARTES 28 JULIO 2020 22:30 AVIADORES ES 1 - 0 REAL PIRAI VER RESUMEN
110829 5 MARTES 28 JULIO 2020 22:30 DICHES ES 4 - 2 MANDARINA VER RESUMEN
110828 5 MARTES 28 JULIO 2020 22:30 20 DE OCTUBRE FC 0 - 4 FC REAL BENI VER RESUMEN
110827 5 MARTES 28 JULIO 2020 22:30 LOS AMANTES AC 2 - 2 TAHUICHI ES VER RESUMEN
110826 5 MARTES 28 JULIO 2020 22:30 CHACARILLA FC. 2 - 1 FRATELLOS F.C. VER RESUMEN
110845 6 MARTES 28 JULIO 2020 23:00 SOFISTIC FC 1 - 1 AVIADORES ES VER RESUMEN
110846 6 MARTES 28 JULIO 2020 23:00 REAL PIRAI 3 - 2 DICHES ES VER RESUMEN
110847 6 MARTES 28 JULIO 2020 23:00 MANDARINA 0 - 1 20 DE OCTUBRE FC VER RESUMEN
110848 6 MARTES 28 JULIO 2020 23:00 FC REAL BENI 1 - 0 LOS AMANTES AC VER RESUMEN
110849 6 MARTES 28 JULIO 2020 23:00 TAHUICHI ES 4 - 0 FRATELLOS F.C. VER RESUMEN
110844 6 MARTES 28 JULIO 2020 23:00 ALWAYS BIRRA 1 - 2 FER ROD VER RESUMEN
110843 6 MARTES 28 JULIO 2020 23:00 RAYO KENCHEADOR 2 - 0 CARABAO FC VER RESUMEN
110842 6 MARTES 28 JULIO 2020 23:00 TUGOS ES 2 - 2 DRIXER VER RESUMEN
110841 6 MARTES 28 JULIO 2020 23:00 CABALA (BORRAR) 1 - 1 CARTEL DE NADIE VER RESUMEN
110840 6 MARTES 28 JULIO 2020 23:00 RED DEVILS FC 1 - 6 DEPORTIVO CHURUQUELLA ES VER RESUMEN
110839 6 MARTES 28 JULIO 2020 23:00 KURUMAS ANDINOS FC 2 - 0 BOSTEROS DE BOLIVIA VER RESUMEN
110838 6 MARTES 28 JULIO 2020 23:00 JEEPETA ES 5 - 1 CHACARILLA FC. VER RESUMEN
110857 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 CARABAO FC 2 - 2 TUGOS ES VER RESUMEN
110858 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 DRIXER 2 - 1 CABALA (BORRAR) VER RESUMEN
110859 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 CARTEL DE NADIE 2 - 1 RED DEVILS FC VER RESUMEN
110860 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 DEPORTIVO CHURUQUELLA ES 2 - 5 KURUMAS ANDINOS FC VER RESUMEN
110861 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 BOSTEROS DE BOLIVIA 1 - 3 JEEPETA ES VER RESUMEN
110856 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 FER ROD 2 - 0 RAYO KENCHEADOR VER RESUMEN
110855 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 AVIADORES ES 4 - 1 ALWAYS BIRRA VER RESUMEN
110854 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 DICHES ES 0 - 4 SOFISTIC FC VER RESUMEN
110853 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 20 DE OCTUBRE FC 2 - 1 REAL PIRAI VER RESUMEN
110852 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 LOS AMANTES AC 1 - 0 MANDARINA VER RESUMEN
110851 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 FRATELLOS F.C. 0 - 4 FC REAL BENI VER RESUMEN
110850 7 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 22:30 CHACARILLA FC. 0 - 1 TAHUICHI ES VER RESUMEN
110869 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 23:00 ALWAYS BIRRA 4 - 2 DICHES ES VER RESUMEN
110870 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 23:00 SOFISTIC FC 1 - 0 20 DE OCTUBRE FC VER RESUMEN
110871 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 23:00 REAL PIRAI 1 - 0 LOS AMANTES AC VER RESUMEN
110872 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 23:00 MANDARINA 0 - 1 FRATELLOS F.C. VER RESUMEN
110873 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 23:00 FC REAL BENI 1 - 0 TAHUICHI ES VER RESUMEN
110868 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 23:00 RAYO KENCHEADOR 2 - 2 AVIADORES ES VER RESUMEN
110867 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 23:00 TUGOS ES 3 - 5 FER ROD VER RESUMEN
110866 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 23:00 CABALA (BORRAR) 1 - 2 CARABAO FC VER RESUMEN
110865 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 23:00 RED DEVILS FC 0 - 2 DRIXER VER RESUMEN
110864 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 23:00 KURUMAS ANDINOS FC 2 - 2 CARTEL DE NADIE VER RESUMEN
110863 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 23:00 JEEPETA ES 4 - 3 DEPORTIVO CHURUQUELLA ES VER RESUMEN
110862 8 DOMINGO 2 AGOSTO 2020 23:00 BOSTEROS DE BOLIVIA 2 - 6 CHACARILLA FC. VER RESUMEN
110881 9 MARTES 4 AGOSTO 2020 22:30 FER ROD 3 - 1 CABALA (BORRAR) VER RESUMEN
110882 9 MARTES 4 AGOSTO 2020 22:30 CARABAO FC 1 - 2 RED DEVILS FC VER RESUMEN
110883 9 MARTES 4 AGOSTO 2020 22:30 DRIXER 1 - 0 KURUMAS ANDINOS FC VER RESUMEN
110884 9 MARTES 4 AGOSTO 2020 22:30 CARTEL DE NADIE 0 - 3 JEEPETA ES VER RESUMEN
110885 9 MARTES 4 AGOSTO 2020 22:30 DEPORTIVO CHURUQUELLA ES 3 - 2 BOSTEROS DE BOLIVIA VER RESUMEN
110880 9 MARTES 4 AGOSTO 2020 22:30 AVIADORES ES 3 - 2 TUGOS ES VER RESUMEN
110879 9 MARTES 4 AGOSTO 2020 22:30 DICHES ES 2 - 1 RAYO KENCHEADOR VER RESUMEN
110878 9 MARTES 4 AGOSTO 2020 22:30 20 DE OCTUBRE FC 2 - 1 ALWAYS BIRRA VER RESUMEN
110877 9 MARTES 4 AGOSTO 2020 22:30 LOS AMANTES AC 0 - 5 SOFISTIC FC VER RESUMEN
110876 9 MARTES 4 AGOSTO 2020 22:30 FRATELLOS F.C. 0 - 1 REAL PIRAI VER RESUMEN
110875 9 MARTES 4 AGOSTO 2020 22:30 TAHUICHI ES 1 - 0 MANDARINA VER RESUMEN
110874 9 MARTES 4 AGOSTO 2020 22:30 CHACARILLA FC. 3 - 2 FC REAL BENI VER RESUMEN
110893 10 MARTES 4 AGOSTO 2020 23:00 RAYO KENCHEADOR 1 - 1 20 DE OCTUBRE FC VER RESUMEN
110894 10 MARTES 4 AGOSTO 2020 23:00 ALWAYS BIRRA 4 - 1 LOS AMANTES AC VER RESUMEN
110895 10 MARTES 4 AGOSTO 2020 23:00 SOFISTIC FC 1 - 0 FRATELLOS F.C. VER RESUMEN
110896 10 MARTES 4 AGOSTO 2020 23:00 REAL PIRAI 1 - 3 TAHUICHI ES VER RESUMEN
110897 10 MARTES 4 AGOSTO 2020 23:00 MANDARINA 0 - 1 FC REAL BENI VER RESUMEN
110892 10 MARTES 4 AGOSTO 2020 23:00 TUGOS ES 2 - 5 DICHES ES VER RESUMEN
110891 10 MARTES 4 AGOSTO 2020 23:00 CABALA (BORRAR) 0 - 1 AVIADORES ES VER RESUMEN
110890 10 MARTES 4 AGOSTO 2020 23:00 RED DEVILS FC 1 - 0 FER ROD VER RESUMEN
110889 10 MARTES 4 AGOSTO 2020 23:00 KURUMAS ANDINOS FC 4 - 0 CARABAO FC VER RESUMEN
110888 10 MARTES 4 AGOSTO 2020 23:00 JEEPETA ES 1 - 2 DRIXER VER RESUMEN
110887 10 MARTES 4 AGOSTO 2020 23:00 BOSTEROS DE BOLIVIA 1 - 1 CARTEL DE NADIE VER RESUMEN
110886 10 MARTES 4 AGOSTO 2020 23:00 DEPORTIVO CHURUQUELLA ES 0 - 4 CHACARILLA FC. VER RESUMEN
110905 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 AVIADORES ES 2 - 1 RED DEVILS FC VER RESUMEN
110906 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 FER ROD 1 - 2 KURUMAS ANDINOS FC VER RESUMEN
110907 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 CARABAO FC 2 - 4 JEEPETA ES VER RESUMEN
110908 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 DRIXER 6 - 0 BOSTEROS DE BOLIVIA VER RESUMEN
110909 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 CARTEL DE NADIE 0 - 5 DEPORTIVO CHURUQUELLA ES VER RESUMEN
110904 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 DICHES ES 4 - 1 CABALA (BORRAR) VER RESUMEN
110903 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 20 DE OCTUBRE FC 1 - 3 TUGOS ES VER RESUMEN
110902 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 LOS AMANTES AC 1 - 0 RAYO KENCHEADOR VER RESUMEN
110901 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 FRATELLOS F.C. 1 - 2 ALWAYS BIRRA VER RESUMEN
110900 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 TAHUICHI ES 1 - 1 SOFISTIC FC VER RESUMEN
110899 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 FC REAL BENI 2 - 1 REAL PIRAI VER RESUMEN
110898 11 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 22:30 CHACARILLA FC. 1 - 0 MANDARINA VER RESUMEN
110917 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 23:00 TUGOS ES 0 - 2 LOS AMANTES AC VER RESUMEN
110918 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 23:00 RAYO KENCHEADOR 2 - 0 FRATELLOS F.C. VER RESUMEN
110919 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 23:00 ALWAYS BIRRA 4 - 1 TAHUICHI ES VER RESUMEN
110920 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 23:00 SOFISTIC FC 0 - 1 FC REAL BENI VER RESUMEN
110921 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 23:00 REAL PIRAI 1 - 0 MANDARINA VER RESUMEN
110916 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 23:00 CABALA (BORRAR) 0 - 2 20 DE OCTUBRE FC VER RESUMEN
110915 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 23:00 RED DEVILS FC 2 - 3 DICHES ES VER RESUMEN
110914 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 23:00 KURUMAS ANDINOS FC 1 - 1 AVIADORES ES VER RESUMEN
110913 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 23:00 JEEPETA ES 0 - 1 FER ROD VER RESUMEN
110912 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 23:00 BOSTEROS DE BOLIVIA 0 - 2 CARABAO FC VER RESUMEN
110911 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 23:00 DEPORTIVO CHURUQUELLA ES 3 - 0 DRIXER VER RESUMEN
110910 12 DOMINGO 9 AGOSTO 2020 23:00 CARTEL DE NADIE 1 - 4 CHACARILLA FC. VER RESUMEN
110929 13 MARTES 11 AGOSTO 2020 22:30 DICHES ES 3 - 2 KURUMAS ANDINOS FC VER RESUMEN
110930 13 MARTES 11 AGOSTO 2020 22:30 AVIADORES ES 2 - 3 JEEPETA ES VER RESUMEN
110931 13 MARTES 11 AGOSTO 2020 22:30 FER ROD 5 - 1 BOSTEROS DE BOLIVIA VER RESUMEN
110932 13 MARTES 11 AGOSTO 2020 22:30 CARABAO FC 2 - 3 DEPORTIVO CHURUQUELLA ES VER RESUMEN
110933 13 MARTES 11 AGOSTO 2020 22:30 DRIXER 4 - 0 CARTEL DE NADIE VER RESUMEN
110928 13 MARTES 11 AGOSTO 2020 22:30 20 DE OCTUBRE FC 2 - 1 RED DEVILS FC VER RESUMEN
110927 13 MARTES 11 AGOSTO 2020 22:30 LOS AMANTES AC 3 - 0 CABALA (BORRAR) VER RESUMEN
110926 13 MARTES 11 AGOSTO 2020 22:30 FRATELLOS F.C. 0 - 2 TUGOS ES VER RESUMEN
110925 13 MARTES 11 AGOSTO 2020 22:30 TAHUICHI ES 1 - 0 RAYO KENCHEADOR VER RESUMEN
110924 13 MARTES 11 AGOSTO 2020 22:30 FC REAL BENI 3 - 1 ALWAYS BIRRA VER RESUMEN
110923 13 MARTES 11 AGOSTO 2020 22:30 MANDARINA 0 - 1 SOFISTIC FC VER RESUMEN
110922 13 MARTES 11 AGOSTO 2020 22:30 CHACARILLA FC. 1 - 4 REAL PIRAI VER RESUMEN
110941 14 MARTES 11 AGOSTO 2020 23:00 CABALA (BORRAR) 2 - 1 FRATELLOS F.C. VER RESUMEN
110942 14 MARTES 11 AGOSTO 2020 23:00 TUGOS ES 0 - 0 TAHUICHI ES VER RESUMEN
110943 14 MARTES 11 AGOSTO 2020 23:00 RAYO KENCHEADOR 1 - 3 FC REAL BENI VER RESUMEN
110944 14 MARTES 11 AGOSTO 2020 23:00 ALWAYS BIRRA 1 - 0 MANDARINA VER RESUMEN
110945 14 MARTES 11 AGOSTO 2020 23:00 SOFISTIC FC 0 - 2 REAL PIRAI VER RESUMEN
110940 14 MARTES 11 AGOSTO 2020 23:00 RED DEVILS FC 2 - 0 LOS AMANTES AC VER RESUMEN
110939 14 MARTES 11 AGOSTO 2020 23:00 KURUMAS ANDINOS FC 2 - 2 20 DE OCTUBRE FC VER RESUMEN
110938 14 MARTES 11 AGOSTO 2020 23:00 JEEPETA ES 1 - 1 DICHES ES VER RESUMEN
110937 14 MARTES 11 AGOSTO 2020 23:00 BOSTEROS DE BOLIVIA 0 - 3 AVIADORES ES VER RESUMEN
110936 14 MARTES 11 AGOSTO 2020 23:00 DEPORTIVO CHURUQUELLA ES 1 - 1 FER ROD VER RESUMEN
110935 14 MARTES 11 AGOSTO 2020 23:00 CARTEL DE NADIE 2 - 1 CARABAO FC VER RESUMEN
110934 14 MARTES 11 AGOSTO 2020 23:00 DRIXER 5 - 2 CHACARILLA FC. VER RESUMEN
110953 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 20 DE OCTUBRE FC 2 - 0 JEEPETA ES VER RESUMEN
110954 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 DICHES ES 2 - 1 BOSTEROS DE BOLIVIA VER RESUMEN
110955 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 AVIADORES ES 2 - 1 DEPORTIVO CHURUQUELLA ES VER RESUMEN
110956 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 FER ROD 3 - 0 CARTEL DE NADIE VER RESUMEN
110957 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 CARABAO FC 1 - 2 DRIXER VER RESUMEN
110952 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 LOS AMANTES AC 5 - 0 KURUMAS ANDINOS FC VER RESUMEN
110951 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 FRATELLOS F.C. 1 - 1 RED DEVILS FC VER RESUMEN
110950 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 TAHUICHI ES 2 - 0 CABALA (BORRAR) VER RESUMEN
110949 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 FC REAL BENI 2 - 1 TUGOS ES VER RESUMEN
110948 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 MANDARINA 0 - 1 RAYO KENCHEADOR VER RESUMEN
110947 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 REAL PIRAI 1 - 1 ALWAYS BIRRA VER RESUMEN
110946 15 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 22:30 CHACARILLA FC. 0 - 1 SOFISTIC FC VER RESUMEN
110965 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 23:00 RED DEVILS FC 2 - 5 TAHUICHI ES VER RESUMEN
110966 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 23:00 CABALA (BORRAR) 1 - 0 FC REAL BENI VER RESUMEN
110967 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 23:00 TUGOS ES 1 - 0 MANDARINA VER RESUMEN
110968 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 23:00 RAYO KENCHEADOR 3 - 1 REAL PIRAI VER RESUMEN
110969 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 23:00 ALWAYS BIRRA 1 - 2 SOFISTIC FC VER RESUMEN
110964 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 23:00 KURUMAS ANDINOS FC 2 - 1 FRATELLOS F.C. VER RESUMEN
110963 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 23:00 JEEPETA ES 0 - 1 LOS AMANTES AC VER RESUMEN
110962 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 23:00 BOSTEROS DE BOLIVIA 1 - 3 20 DE OCTUBRE FC VER RESUMEN
110961 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 23:00 DEPORTIVO CHURUQUELLA ES 2 - 1 DICHES ES VER RESUMEN
110960 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 23:00 CARTEL DE NADIE 0 - 2 AVIADORES ES VER RESUMEN
110959 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 23:00 DRIXER 2 - 3 FER ROD VER RESUMEN
110958 16 DOMINGO 16 AGOSTO 2020 23:00 CARABAO FC 0 - 4 CHACARILLA FC. VER RESUMEN
110977 17 MARTES 18 AGOSTO 2020 22:30 LOS AMANTES AC 2 - 1 BOSTEROS DE BOLIVIA VER RESUMEN
110978 17 MARTES 18 AGOSTO 2020 22:30 20 DE OCTUBRE FC 0 - 0 DEPORTIVO CHURUQUELLA ES VER RESUMEN
110979 17 MARTES 18 AGOSTO 2020 22:30 DICHES ES 2 - 2 CARTEL DE NADIE VER RESUMEN
110980 17 MARTES 18 AGOSTO 2020 22:30 AVIADORES ES 0 - 1 DRIXER VER RESUMEN
110981 17 MARTES 18 AGOSTO 2020 22:30 FER ROD 0 - 0 CARABAO FC VER RESUMEN
110976 17 MARTES 18 AGOSTO 2020 22:30 FRATELLOS F.C. 1 - 3 JEEPETA ES VER RESUMEN
110975 17 MARTES 18 AGOSTO 2020 22:30 TAHUICHI ES 1 - 1 KURUMAS ANDINOS FC VER RESUMEN
110974 17 MARTES 18 AGOSTO 2020 22:30 FC REAL BENI 3 - 1 RED DEVILS FC VER RESUMEN
110973 17 MARTES 18 AGOSTO 2020 22:30 MANDARINA 0 - 1 CABALA (BORRAR) VER RESUMEN
110972 17 MARTES 18 AGOSTO 2020 22:30 REAL PIRAI 1 - 2 TUGOS ES VER RESUMEN
110971 17 MARTES 18 AGOSTO 2020 22:30 SOFISTIC FC 1 - 0 RAYO KENCHEADOR VER RESUMEN
110970 17 MARTES 18 AGOSTO 2020 22:30 CHACARILLA FC. 1 - 2 ALWAYS BIRRA VER RESUMEN
110989 18 MARTES 18 AGOSTO 2020 23:00 KURUMAS ANDINOS FC 1 - 1 FC REAL BENI VER RESUMEN
110990 18 MARTES 18 AGOSTO 2020 23:00 RED DEVILS FC 1 - 0 MANDARINA VER RESUMEN
110991 18 MARTES 18 AGOSTO 2020 23:00 CABALA (BORRAR) 1 - 1 REAL PIRAI VER RESUMEN
110992 18 MARTES 18 AGOSTO 2020 23:00 TUGOS ES 2 - 1 SOFISTIC FC VER RESUMEN
110993 18 MARTES 18 AGOSTO 2020 23:00 RAYO KENCHEADOR 3 - 2 ALWAYS BIRRA VER RESUMEN
110988 18 MARTES 18 AGOSTO 2020 23:00 JEEPETA ES 1 - 1 TAHUICHI ES VER RESUMEN
110987 18 MARTES 18 AGOSTO 2020 23:00 BOSTEROS DE BOLIVIA 1 - 0 FRATELLOS F.C. VER RESUMEN
110986 18 MARTES 18 AGOSTO 2020 23:00 DEPORTIVO CHURUQUELLA ES 3 - 4 LOS AMANTES AC VER RESUMEN
110985 18 MARTES 18 AGOSTO 2020 23:00 CARTEL DE NADIE 2 - 0 20 DE OCTUBRE FC VER RESUMEN
110984 18 MARTES 18 AGOSTO 2020 23:00 DRIXER 3 - 4 DICHES ES VER RESUMEN
110983 18 MARTES 18 AGOSTO 2020 23:00 CARABAO FC 0 - 5 AVIADORES ES VER RESUMEN
110982 18 MARTES 18 AGOSTO 2020 23:00 FER ROD 2 - 0 CHACARILLA FC. VER RESUMEN
111001 19 DOMINGO 23 AGOSTO 2020 22:30 FRATELLOS F.C. 0 - 4 DEPORTIVO CHURUQUELLA ES VER RESUMEN
111002 19 DOMINGO 23 AGOSTO 2020 22:30 LOS AMANTES AC 3 - 0 CARTEL DE NADIE VER RESUMEN
111003 19 DOMINGO 23 AGOSTO 2020 22:30 20 DE OCTUBRE FC 0 - 3 DRIXER VER RESUMEN
111004 19 DOMINGO 23 AGOSTO 2020 22:30 DICHES ES 0 - 0 CARABAO FC VER RESUMEN
111005 19 DOMINGO 23 AGOSTO 2020 22:30 AVIADORES ES 1 - 1 FER ROD VER RESUMEN
111000 19 DOMINGO 23 AGOSTO 2020 22:30 TAHUICHI ES 2 - 1 BOSTEROS DE BOLIVIA VER RESUMEN
110999 19 DOMINGO 23 AGOSTO 2020 22:30 FC REAL BENI 4 - 2 JEEPETA ES VER RESUMEN
110998 19 DOMINGO 23 AGOSTO 2020 22:30 MANDARINA 0 - 1 KURUMAS ANDINOS FC VER RESUMEN
110997 19 DOMINGO 23 AGOSTO 2020 22:30 REAL PIRAI 2 - 2 RED DEVILS FC VER RESUMEN
