RESUMEN PARTIDO

Tercera Division #30

BATESON87 STADIUM

WalterNn21 VillalvaLauti DenguePro22( 2 ) P1N4RD4_7 KevinSejas10 Abelcrack90
ESTADISTICAS
0 ( 0 ) Tiros (a gol) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Pases (Correctos) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Centros (correctos) 0 ( 0 )
0 Amarillas 0
0 Rojas 0
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
12
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
14
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
99 BOT 5.7 0 0 0 0/0/0
79 marianitem11 6.3 0 0 0 0/0/0
25 Cacha-Rios10 7.0 0 0 0 0/0/0
25 l TREGUA l 7.4 0 0 0 0/0/0
5 FedezereP 6.0 0 0 0 0/0/0
7 Maty0704 6.7 0 0 0 0/0/0
8 Mauro Ikv 7.2 0 0 0 0/0/0
20 KevinSejas10 8.1 0 1 0 0/0/0
99 DenguePro22 8.2 2 0 0 0/0/0
22 Abelcrack90 7.4 0 1 0 0/0/0
7 K4KAl7l 6.5 0 0 0 0/0/0
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
1 Seriolivo 5.9 0 0 0 0/0/0
25 VRoman02 7.0 0 0 0 0/0/0
21 WalterNn21 7.9 1 0 0 0/0/0
6 MagoJR_10 6.8 0 0 0 0/0/0
7 P1N4RD4_7 6.1 0 1 0 0/0/0
21 xMarcosDAC 7.3 0 0 0 0/0/0
22 ElJuango_123 7.4 0 0 0 0/0/0
97 MatiSciari-7 6.8 0 0 0 0/0/0
5 GonzaRoldan8 7.5 0 0 0 0/0/0
9 Pablot3 7.1 0 0 0 0/0/0
24 VillalvaLauti 8.2 1 0 0 0/0/0

VIDEO REPORTE LOCAL

Reporte local: 2025-06-20 21:01:01

VIDEO REPORTE VISITANTE

Reporte visitante: -