RESUMEN PARTIDO

Cuarta Division #30

BATESON87 STADIUM

EmiTheBlack11( 2 ) NONE_2214 NONE_2214( 2 )
ESTADISTICAS
0 ( 0 ) Tiros (a gol) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Pases (Correctos) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Centros (correctos) 0 ( 0 )
0 Amarillas 0
0 Rojas 0
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
12
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
14
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
99 BOT 7.6 0 0 0 0/0/0
25 LAVANDINA9 7.7 0 0 0 0/0/0
14 Eduar2397 7.8 0 0 0 0/0/0
18 Caiman1801 7.7 0 0 0 0/0/0
21 Pablo__nicolas21 7.3 0 0 0 0/0/0
26 Santy_Diaz_09 7.9 0 0 0 0/0/0
68 el_buque_ 7.3 0 0 0 0/0/0
26 Erickelgordo 6.6 0 0 0 0/0/0
11 EmiTheBlack11 9.8 2 0 0 0/0/0
13 Tennis-ephemere 7.5 0 0 0 0/0/0
9 NONE_2214 9.0 1 2 0 0/0/0
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
99 BOT 6.0 0 0 0 0/0/0
27 Fedecjs89 6.6 0 0 0 0/0/0
9 GATOGOL-R9 6.3 0 0 0 0/0/0
11 Naninel11 6.7 0 0 0 0/0/0
11 Gacelator 6.4 0 0 0 0/0/0
10 fedeeldiez_10 6.1 0 0 0 0/0/0
99 FacuFragala10 6.5 0 0 0 0/0/0
22 Hherrera10 7.0 0 0 0 0/0/0
92 rojasriverol 6.8 0 0 0 0/0/0
32 ozi_bostero 6.0 0 0 0 0/0/0
17 Jesu1711 6.1 0 0 0 0/0/0

VIDEO REPORTE LOCAL

Reporte local: 2025-06-25 15:21:49

VIDEO REPORTE VISITANTE

Reporte visitante: -