RESUMEN PARTIDO

Segunda Division #26

BATESON87 STADIUM

WGM-LIONEL EzeeSaanchez CSDF_POCHO( 2 ) WGM-LIONEL Mr Buho5813 Nick7666390
ESTADISTICAS
0 ( 0 ) Tiros (a gol) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Pases (Correctos) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Centros (correctos) 0 ( 0 )
1 Amarillas 0
0 Rojas 0
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
12
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
14
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
32 luks22_gamer 5.2 0 0 0 0/0/0
90 d_peralta90 7.3 0 0 0 0/0/0
87 Ghurkayzer 6.9 0 0 0 0/0/0
73 Nick7666390 7.2 0 0 0 0/0/0
8 KarecOne8 6.2 0 0 0 0/0/0
70 Pedreke_chile 7.2 0 0 0 0/0/0
48 NicoBelgrano1905 7.3 0 0 0 0/0/0
97 Federicocamillet 7.0 0 0 0 0/0/0
86 WGM-LIONEL 7.8 1 1 0 0/0/0
9 GATOGOL-R9 6.5 0 0 0 0/0/0
18 EzeeSaanchez 7.5 1 0 0 0/0/0
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
1 GDT_cazorla 6.0 0 0 0 0/0/0
0 borrar 6.0 0 0 0 0/0/0
5 Diegoas_97 6.0 0 0 0 0/0/0
32 chango01703 6.0 0 0 0 0/0/0
88 F50 SANTY 6.0 0 0 0 0/0/0
1 the cage 3 7 6.0 0 0 0 0/0/0
8 Cletogon 6.0 0 0 0 0/0/0
9 alex sigal1730 6.0 0 0 0 0/0/0
12 Mr Buho5813 6.0 0 1 0 0/0/0
10 Padrehehijo 6.0 0 0 0 0/0/0
10 CSDF_POCHO 6.0 2 0 0 0/0/0

VIDEO REPORTE LOCAL

Reporte local: 2024-06-12 14:41:25

VIDEO REPORTE VISITANTE

Reporte visitante: -