RESUMEN PARTIDO

Segunda Division #23

BATESON87 STADIUM

BrianEzeCarp14( 2 ) Mauro_Lnvd( 2 ) ramaa_05TmBP Joamun_ matixeneize84 BrianEzeCarp14 MatiasLN21 TCH_JUAN2007 iWyzrdd ELeMenT_-21
ESTADISTICAS
0 ( 0 ) Tiros (a gol) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Pases (Correctos) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Centros (correctos) 0 ( 0 )
0 Amarillas 1
0 Rojas 0
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
12
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
14
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
0 Ariel776015 7.4 0 0 0 0/0/0
23 matixeneize84 7.2 0 1 0 0/0/0
10 BrianEzeCarp14 8.5 2 1 0 0/0/0
10 Mauro_Lnvd 8.4 2 0 0 0/0/0
86 SanDel3017 6.6 0 0 0 0/0/0
10 Diegooroj7 6.9 0 0 0 0/0/0
22 Adrojo04 6.2 0 0 0 0/0/0
98 MatiasLN21 6.7 0 1 0 0/0/0
30 yedizirilli 7.5 0 0 0 0/0/0
96 Kloster-Cabj 7.7 0 0 0 0/0/0
1 Sparrow70707 6.4 0 0 0 0/0/0
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
12 TCH_JUAN2007 7.0 0 1 0 0/0/0
9 iWyzrdd 8.0 0 1 0 0/0/0
23 Sparkles0987 6.6 0 0 0 0/0/0
23 DisKoteKaRaul 6.5 0 0 0 0/0/0
8 ramaa_05TmBP 7.4 1 0 0 0/0/0
54 ignaromero6 7.7 0 0 0 0/0/0
21 ELeMenT_-21 6.8 0 0 0 0/0/0
69 xZeus0802x 7.3 0 0 0 0/0/0
3 happinessalways3 7.7 0 0 0 0/0/0
5 Joamun_ 8.1 1 0 0 0/0/0
90 Benji-_-iwnl 6.3 0 0 0 0/0/0

VIDEO REPORTE LOCAL

Reporte local: 2023-08-11 00:14:32

VIDEO REPORTE VISITANTE

Reporte visitante: -