RESUMEN PARTIDO

Tercera Division #21

BATESON87 STADIUM

AyrtonSLO( 2 ) Carlosalvarez32 FabriGelp_22 Nicolamb90 nicoargdvt Carlosalvarez32 danteyclaudio Baigorrias Jesu1711
ESTADISTICAS
0 ( 0 ) Tiros (a gol) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Pases (Correctos) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Centros (correctos) 0 ( 0 )
0 Amarillas 2
0 Rojas 0
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
12
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
14
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
6 federicolorado 7.0 0 0 0 0/0/0
8 FabriGelp_22 6.8 1 0 0 0/0/0
27 Ezequiel4177 7.6 0 0 0 0/0/0
11 MPrecelle96 6.6 0 0 0 0/0/0
32 Fede_Carp_3a1 7.5 0 0 0 0/0/0
10 danteyclaudio 7.7 0 1 0 0/0/0
13 Nicolamb90 8.3 1 0 0 0/0/0
30 Max_Perez22 7.2 0 0 0 0/0/0
86 Claped-by_polxed 6.4 0 0 0 0/0/0
99 BOT 6.0 0 0 0 0/0/0
99 BOT 6.0 0 0 0 0/0/0
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
96 dracblu13 6.6 0 0 0 0/0/0
87 Ghurkayzer 7.2 0 0 0 0/0/0
14 Elan14Vital_ARG 8.2 0 0 0 0/0/0
14 PolaM-88 6.8 0 0 0 0/0/0
21 Lucasag07 6.6 0 0 0 0/0/0
5 Baigorrias 7.0 0 0 0 0/0/0
35 Vogelfrancisco 7.6 0 0 0 0/0/0
17 Jesu1711 6.2 0 0 0 0/0/0
19 nicoargdvt 7.6 0 1 0 0/0/0
28 AyrtonSLO 7.8 2 0 0 0/0/0
9 Carlosalvarez32 8.1 1 1 0 0/0/0

VIDEO REPORTE LOCAL

Reporte local: 2023-04-12 18:06:30

VIDEO REPORTE VISITANTE

Reporte visitante: -