RESUMEN PARTIDO

Tercera Division #21

BATESON87 STADIUM

dario_crrc( 3 ) Niko_cuervo666 freimesma10
ESTADISTICAS
0 ( 0 ) Tiros (a gol) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Pases (Correctos) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Centros (correctos) 0 ( 0 )
0 Amarillas 0
0 Rojas 0
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
12
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
14
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
29 MBraianN5 7.4 0 0 0 0/0/0
2 gsaenz92 6.8 0 0 0 0/0/0
13 Dieguito-bova 7.1 0 0 0 0/0/0
12 JosuGalgo12 7.0 0 0 0 0/0/0
5 Niko_cuervo666 7.5 0 1 0 0/0/0
16 Nickotina1699 6.8 0 0 0 0/0/0
3 Nemesis__mix 6.8 0 0 0 0/0/0
12 freimesma10 7.2 0 1 0 0/0/0
9 totoleiva16 6.4 0 0 0 0/0/0
24 dario_crrc 7.8 3 0 0 0/0/0
16 Damian121196 6.5 0 0 0 0/0/0
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
6 federicolorado 5.7 0 0 0 0/0/0
8 FabriGelp_22 6.5 0 0 0 0/0/0
27 Ezequiel4177 6.3 0 0 0 0/0/0
11 MPrecelle96 6.5 0 0 0 0/0/0
32 Fede_Carp_3a1 6.5 0 0 0 0/0/0
10 danteyclaudio 7.2 0 0 0 0/0/0
13 Nicolamb90 6.4 0 0 0 0/0/0
30 Max_Perez22 6.7 0 0 0 0/0/0
86 Claped-by_polxed 7.2 0 0 0 0/0/0
99 BOT 6.0 0 0 0 0/0/0
99 BOT 6.0 0 0 0 0/0/0

VIDEO REPORTE LOCAL

Reporte local: 2023-04-12 10:08:18

VIDEO REPORTE VISITANTE

Reporte visitante: -