RESUMEN PARTIDO

Tercera Division #21

BATESON87 STADIUM

ignaromero6 FabriGelp_22( 2 ) federicolorado Gran_Foti1_arg MPrecelle96
ESTADISTICAS
0 ( 0 ) Tiros (a gol) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Pases (Correctos) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Centros (correctos) 0 ( 0 )
0 Amarillas 0
0 Rojas 0
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
12
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
14
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
85 Porteplatero 6.5 0 0 0 0/0/0
10 gorra_inta 7.5 0 0 0 0/0/0
9 Gran_Foti1_arg 7.7 0 1 0 0/0/0
28 GMB747 6.2 0 0 0 0/0/0
47 cuco_baila12 7.0 0 0 0 0/0/0
54 ignaromero6 8.0 1 0 0 0/0/0
20 aarond10s 7.0 0 0 0 0/0/0
22 agustindm18 6.9 0 0 0 0/0/0
34 sonic_0030 6.2 0 0 0 0/0/0
37 Grillin_24 6.4 0 0 0 0/0/0
99 BOT 6.3 0 0 0 0/0/0
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
23 bertonemaxi 7.8 0 0 0 0/0/0
11 nicojp01 7.0 0 0 0 0/0/0
86 Claped-by_polxed 7.1 0 0 0 0/0/0
30 Max_Perez22 6.2 0 0 0 0/0/0
91 Rommee11 7.6 0 0 0 0/0/0
8 FabriGelp_22 8.1 2 0 0 0/0/0
46 Fzf12 6.5 0 0 0 0/0/0
13 AndresAc98 7.0 0 0 0 0/0/0
32 Fede_Carp_3a1 7.7 0 0 0 0/0/0
6 federicolorado 7.2 1 0 0 0/0/0
11 MPrecelle96 7.7 0 1 0 0/0/0

VIDEO REPORTE LOCAL

Reporte local: 2023-03-31 01:33:12

VIDEO REPORTE VISITANTE

Reporte visitante: -