RESUMEN PARTIDO

Tercera Division #21

BATESON87 STADIUM

Michel-uru Frangomez15 juanarrascaite7
ESTADISTICAS
0 ( 0 ) Tiros (a gol) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Pases (Correctos) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Centros (correctos) 0 ( 0 )
0 Amarillas 1
0 Rojas 0
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
12
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
14
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
23 bertonemaxi 6.3 0 0 0 0/0/0
11 nicojp01 6.7 0 0 0 0/0/0
86 Claped-by_polxed 7.1 0 0 0 0/0/0
91 Rommee11 7.2 0 0 0 0/0/0
30 Max_Perez22 6.0 0 0 0 0/0/0
10 danteyclaudio 6.3 0 0 0 0/0/0
46 Fzf12 5.9 0 0 0 0/0/0
22 Manu_Olivos 6.3 0 0 0 0/0/0
8 FabriGelp_22 6.6 0 0 0 0/0/0
11 MPrecelle96 6.6 0 0 0 0/0/0
27 Ezequiel4177 6.4 0 0 0 0/0/0
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
1 Lulovf99 6.5 0 0 0 0/0/0
95 RULADITOL2INSSTA 6.9 0 0 0 0/0/0
90 SEBITOS25 7.5 0 0 0 0/0/0
23 Melinton023 7.3 0 0 0 0/0/0
60 Francco17 6.6 0 0 0 0/0/0
5 juanarrascaite7 5.7 0 0 0 0/0/0
90 Michel-uru 8.3 1 0 0 0/0/0
32 Frangomez15 7.3 0 1 0 0/0/0
22 Alexro2008 6.6 0 0 0 0/0/0
99 ralfgrigera420 6.4 0 0 0 0/0/0
9 Krattos093 6.4 0 0 0 0/0/0

VIDEO REPORTE LOCAL

Reporte local: 2023-03-31 16:23:26

VIDEO REPORTE VISITANTE

Reporte visitante: -