RESUMEN PARTIDO

PRIMERA DIVISIÓN LBVP I FIFA 23

BATESON87 STADIUM

Danilo_gascon BNZ__wPedro Not-Reno44 Gastygallo10 JuanCa241002 KhalGueri
ESTADISTICAS
0 ( 0 ) Tiros (a gol) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Pases (Correctos) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Centros (correctos) 0 ( 0 )
0 Amarillas 0
0 Rojas 0
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
12
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
14
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
8 Fifito_2608 7.9 0 0 0 0/0/0
60 singaa1 6.1 0 0 0 0/0/0
10 jmiguel_035 6.4 0 0 0 0/0/0
91 radicalprogt 5.9 0 0 0 0/0/0
11 lAlessandrinyl 6.5 0 0 0 0/0/0
99 yisusgood32 5.9 0 0 0 0/0/0
88 TZN_Andres 6.8 0 0 0 0/0/0
24 Seryao27 5.6 0 0 0 0/0/0
99 BOT 6.1 0 0 0 0/0/0
99 BOT 6.1 0 0 0 0/0/0
99 BOT 6.2 0 0 0 0/0/0
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
99 BOT 6.0 0 0 0 0/0/0
16 PercyBM1194 7.1 0 0 0 0/0/0
6 Danilo_gascon 8.4 1 0 0 0/0/0
69 JaaimeTuPapi 6.7 0 0 0 0/0/0
8 Frapicoco 6.4 0 0 0 0/0/0
7 Javi-Saldias 7.3 0 0 0 0/0/0
10 BNZ__wPedro 8.2 1 0 0 0/0/0
5 Gastygallo10 7.7 0 1 0 0/0/0
4 JuanCa241002 7.3 0 1 0 0/0/0
69 Not-Reno44 8.7 1 0 0 0/0/0
5 KhalGueri 7.9 0 1 0 0/0/0

VIDEO REPORTE LOCAL

Reporte local: 2023-01-25 18:18:44

VIDEO REPORTE VISITANTE

Reporte visitante: -