RESUMEN PARTIDO

Tercera Division #20

BATESON87 STADIUM

nicoargdvt LautyCAI-7L
ESTADISTICAS
0 ( 0 ) Tiros (a gol) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Pases (Correctos) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Centros (correctos) 0 ( 0 )
0 Amarillas 0
0 Rojas 0
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
12
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
14
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
55 Jano_iacc 7.3 0 0 0 0/0/0
92 rojasriverol 6.6 0 0 0 0/0/0
23 Melinton023 6.6 0 0 0 0/0/0
30 KenayOso 6.7 0 0 0 0/0/0
10 Chino200020 7.8 0 0 0 0/0/0
66 Bruno_G__ 7.2 0 0 0 0/0/0
29 ema_rio4 6.3 0 0 0 0/0/0
14 CHINO-9-12 6.7 0 0 0 0/0/0
33 PRIDENZ33 6.9 0 0 0 0/0/0
22 LSA_Leo0 6.6 0 0 0 0/0/0
9 Facu_acebey12 6.4 0 0 0 0/0/0
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
17 Labalajulito 7.9 0 0 0 0/0/0
99 dalpGalp 7.4 0 0 0 0/0/0
97 ANGEL33838 7.2 0 0 0 0/0/0
27 rengo795 7.1 0 0 0 0/0/0
15 MRT_sosa 7.6 0 0 0 0/0/0
10 Eldani_cai 7.6 0 0 0 0/0/0
10 FacuGallo10 7.1 0 0 0 0/0/0
1 LautyCAI-7L 7.9 0 1 0 0/0/0
7 El_gordo_ale21 6.9 0 0 0 0/0/0
17 juancho_7AZA_69 7.8 0 0 0 0/0/0
19 nicoargdvt 8.0 1 0 0 0/0/0

VIDEO REPORTE LOCAL

Reporte local: 2022-07-08 09:37:52

VIDEO REPORTE VISITANTE

Reporte visitante: -