RESUMEN PARTIDO

Segunda Division #19

BATESON87 STADIUM

2 - 2
RESULTADO FINAL
Fontenla1 rama2011cavs gastondotti_ alenewton_ ArielCarp_912
ESTADISTICAS
0 ( 0 ) Tiros (a gol) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Pases (Correctos) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Centros (correctos) 0 ( 0 )
0 Amarillas 0
0 Rojas 0
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
12
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
14
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
99 BOT 6.0 0 0 0 0/0/0
14 Soraa_226 6.7 0 0 0 0/0/0
12 x_Lucas01 6.6 0 0 0 0/0/0
28 Juri2001 6.1 0 0 0 0/0/0
4 Fontenla1 7.4 1 0 0 0/0/0
5 rama2011cavs 8.0 1 0 0 0/0/0
10 ikiastra 7.0 0 0 0 0/0/0
16 i20lucas00i 7.2 0 0 0 0/0/0
20 xLumato 6.7 0 0 0 0/0/0
11 SOLUVASA10 7.1 0 0 0 0/0/0
7 Pingi2701 7.1 0 0 0 0/0/0
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
10 gastondotti_ 7.4 1 0 0 0/0/0
3 ArielCarp_912 7.3 0 1 0 0/0/0
30 gaberro910 6.7 0 0 0 0/0/0
14 alenewton_ 7.9 1 0 0 0/0/0
10 alee_cavs899 7.1 0 0 0 0/0/0
27 zuvi17 7.6 0 0 0 0/0/0
23 II_PumpedBySrlz- 7.3 0 0 0 0/0/0
77 TuteL25 7.8 0 0 0 0/0/0
4 nickolass2602 6.4 0 0 0 0/0/0
4 Drastic_foal5 6.5 0 0 0 0/0/0
30 thomasalu30 8.1 0 0 0 0/0/0

VIDEO REPORTE LOCAL

Reporte local: 2022-05-18 00:37:57

VIDEO REPORTE VISITANTE

Reporte visitante: -