RESUMEN PARTIDO

SEGUNDA DIVISION #16

BATESON87 STADIUM

Krow_Kiiketo( 2 ) Lautigranate678 Krow_Kiiketo Lautigranate678 RodrigoFawaz
ESTADISTICAS
0 ( 0 ) Tiros (a gol) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Pases (Correctos) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Centros (correctos) 0 ( 0 )
0 Amarillas 0
0 Rojas 0
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
12
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
14
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
6 RochoBandido 6.3 0 0 0 0/0/0
13 DiscotecaTorri 5.5 0 0 0 0/0/0
8 Agustineze00 6.0 0 0 0 0/0/0
11 Lacroixmateo-- 8.1 0 0 0 0/0/0
87 mateoyorio 5.7 0 0 0 0/0/0
10 FacuAFC10 7.1 0 0 0 0/0/0
16 ElPanza__ 7.2 0 0 0 0/0/0
10 Kawior_14 7.1 0 0 0 0/0/0
9 Tino_pascal_ 6.5 0 0 0 0/0/0
23 Romaa_02 6.9 0 0 0 0/0/0
21 Martin1Andujar 5.4 0 0 0 0/0/0
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
10 Krow_Kiiketo 9.7 2 1 0 0/0/0
7 Lautigranate678 8.4 1 1 0 0/0/0
11 RodrigoFawaz 8.2 0 1 0 0/0/0
27 Mati456057 6.6 0 0 0 0/0/0
1 fusa_90 7.6 0 0 0 0/0/0
14 Berna2k11 7.4 0 0 0 0/0/0
92 TitoLaJefatura 7.7 0 0 0 0/0/0
2 Patricio_ASG 6.1 0 0 0 0/0/0
14 FRANELMILLO 7.3 0 0 0 0/0/0
79 Pablitoh97 6.8 0 0 0 0/0/0
1 TobiGuaman 7.2 0 0 0 0/0/0

VIDEO REPORTE LOCAL

Reporte local: 2021-07-28 17:58:28

VIDEO REPORTE VISITANTE

Reporte visitante: -