RESUMEN PARTIDO

SEGUNDA DIVISION #16

BATESON87 STADIUM

fusa_90 EnzoRojas20_ totocohen30 Krow_Kiiketo( 2 )
ESTADISTICAS
0 ( 0 ) Tiros (a gol) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Pases (Correctos) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Centros (correctos) 0 ( 0 )
0 Amarillas 0
0 Rojas 0
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
12
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
14
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
10 Krow_Kiiketo 7.8 0 2 0 0/0/0
7 Lautigranate678 6.4 0 0 0 0/0/0
11 RodrigoFawaz 7.0 0 0 0 0/0/0
1 fusa_90 7.3 1 0 0 0/0/0
9 EnzoRojas20_ 7.4 1 0 0 0/0/0
14 Berna2k11 7.1 0 0 0 0/0/0
92 TitoLaJefatura 7.4 0 0 0 0/0/0
22 Mateejs04 5.8 0 0 0 0/0/0
14 FRANELMILLO 6.1 0 0 0 0/0/0
79 Pablitoh97 7.2 0 0 0 0/0/0
1 TobiGuaman 8.4 0 0 0 0/0/0
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
13 manuh05 5.9 0 0 0 0/0/0
3 xFeDe01-- 5.8 0 0 0 0/0/0
30 totocohen30 8.1 1 0 0 0/0/0
1 soyroca 5.5 0 0 0 0/0/0
27 Lorenm10 6.8 0 0 0 0/0/0
6 CastaFeli5 7.1 0 0 0 0/0/0
10 Bautigabriel 7.7 0 0 0 0/0/0
11 guidopj 7.1 0 0 0 0/0/0
10 FranA049 7.5 0 0 0 0/0/0
9 Tomas_sanchez21 6.7 0 0 0 0/0/0
10 Fabiosisca04 6.0 0 0 0 0/0/0

VIDEO REPORTE LOCAL

Reporte local: -

VIDEO REPORTE VISITANTE

Reporte visitante: -