RESUMEN PARTIDO

SEGUNDA DIVISION #16

BATESON87 STADIUM

Lautigranate678 Patricio_ASG Cufaa___ Berna2k11 Pablitoh97 Fran77-vato NicoSantellan24
ESTADISTICAS
0 ( 0 ) Tiros (a gol) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Pases (Correctos) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Centros (correctos) 0 ( 0 )
0 Amarillas 0
0 Rojas 1
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
12
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
14
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
10 Krow_Kiiketo 7.2 0 0 0 0/0/0
7 Lautigranate678 7.9 1 0 0 0/0/0
11 RodrigoFawaz 6.6 0 0 0 0/0/0
27 Mati456057 6.4 0 0 0 0/0/0
9 EnzoRojas20_ 6.8 0 0 0 0/0/0
14 Berna2k11 8.7 0 1 0 0/0/0
92 TitoLaJefatura 7.5 0 0 0 0/0/0
2 Patricio_ASG 7.2 1 0 0 0/0/0
14 FRANELMILLO 7.0 0 0 0 0/0/0
79 Pablitoh97 6.6 0 1 0 0/0/0
1 TobiGuaman 7.6 0 0 0 0/0/0
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
23 zBlaz-CL 6.1 0 0 0 0/0/0
16 ramiro_sturla_00 6.1 0 0 0 0/0/0
24 NicoSantellan24 5.3 0 0 0 0/0/0
2 Briianewells 6.4 0 0 0 0/0/0
17 demiilopez 6.8 0 0 0 0/0/0
7 BrianMercado98 7.4 0 0 0 0/0/0
32 Brai-BA 7.2 0 0 0 0/0/0
52 Cufaa___ 7.3 1 0 0 0/0/0
77 Fran77-vato 8.1 0 1 0 0/0/0
10 LauriP99 7.7 0 0 0 0/0/0
9 zdexter97 6.6 0 0 0 0/0/0

VIDEO REPORTE LOCAL

Reporte local: -

VIDEO REPORTE VISITANTE

Reporte visitante: -