RESUMEN PARTIDO

SEGUNDA DIVISION #16

BATESON87 STADIUM

p-joaquin2000 RamaDubourg04 MarioSantos2( 2 ) NicoZuarez11 lucastomalino p-joaquin2000 Lucasgallo1420
ESTADISTICAS
0 ( 0 ) Tiros (a gol) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Pases (Correctos) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Centros (correctos) 0 ( 0 )
0 Amarillas 1
0 Rojas 0
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
12
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
14
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
22 MateRaimundo 7.0 0 0 0 0/0/0
88 eltato123vita 7.2 0 0 0 0/0/0
21 Willybernachea 6.9 0 0 0 0/0/0
54 NicoZuarez11 7.8 0 1 0 0/0/0
23 lucastomalino 7.4 0 1 0 0/0/0
32 tomimaticaipor 8.5 0 0 0 0/0/0
5 Federosciani__ 8.0 0 0 0 0/0/0
10 24gonz 7.6 0 0 0 0/0/0
19 p-joaquin2000 8.9 1 1 0 0/0/0
90 RamaDubourg04 8.8 1 0 0 0/0/0
2 MarioSantos2 9.5 2 0 0 0/0/0
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
13 JuuanArias 6.6 0 0 0 0/0/0
87 CDM-Elpatron 5.3 0 0 0 0/0/0
73 KGaloOK 6.3 0 0 0 0/0/0
92 NicoLequericaa_ 4.8 0 0 0 0/0/0
18 ihaser_13 7.6 0 0 0 0/0/0
10 Stefa-2005_ 5.8 0 0 0 0/0/0
7 ATS_Thomy 7.1 0 0 0 0/0/0
8 Lucasgallo1420 5.7 0 0 0 0/0/0
87 Lucas_confa 7.1 0 0 0 0/0/0
7 Lans-007- 7.0 0 0 0 0/0/0
7 Achura9 5.7 0 0 0 0/0/0

VIDEO REPORTE LOCAL

Reporte local: -

VIDEO REPORTE VISITANTE

Reporte visitante: -