RESUMEN PARTIDO

TERCERA DIVISION #16

BATESON87 STADIUM

LautiF_1999 GuidoValente99( 3 ) TomiLima LautiF_1999 GuidoValente99 TomiLima( 3 )
ESTADISTICAS
0 ( 0 ) Tiros (a gol) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Pases (Correctos) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Centros (correctos) 0 ( 0 )
0 Amarillas 0
0 Rojas 0
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
12
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
14
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
44 Tati__GK 6.7 0 0 0 0/0/0
11 Nechi1127 6.9 0 0 0 0/0/0
2 iJuuancho 7.6 0 0 0 0/0/0
6 Tolosaagustin5_ 7.5 0 0 0 0/0/0
36 zSteep-__ 7.7 0 0 0 0/0/0
8 iPykzz_ 7.3 0 0 0 0/0/0
26 ToroDuca-CANCH- 7.7 0 0 0 0/0/0
10 LautiF_1999 8.8 1 1 0 0/0/0
4 PortilloKev__ 7.3 0 0 0 0/0/0
12 GuidoValente99 10.0 3 1 0 0/0/0
7 TomiLima 8.7 1 3 0 0/0/0
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
36 Baruku96 6.1 0 0 0 0/0/0
22 conniepicf88 6.1 0 0 0 0/0/0
10 cruztans 6.3 0 0 0 0/0/0
9 delgadin 5.8 0 0 0 0/0/0
21 gongn22 6.4 0 0 0 0/0/0
78 Nico_viaducto 6.1 0 0 0 0/0/0
11 messi-d10s-fg 6.6 0 0 0 0/0/0
1 mvrgastron 6.6 0 0 0 0/0/0
13 Napia13 7.1 0 0 0 0/0/0
39 SantiMunioz 6.2 0 0 0 0/0/0
99 BOT 6.0 0 0 0 0/0/0

VIDEO REPORTE LOCAL

Reporte local: 2021-08-06 00:09:16

VIDEO REPORTE VISITANTE

Reporte visitante: -