RESUMEN PARTIDO

SEGUNDA DIVISION #15

BATESON87 STADIUM

bidrew35( 2 ) JotaEme_14 Lautigranate678 FRANELMILLO Ipa_Franta ramirocruz7 Patricio_ASG
ESTADISTICAS
0 ( 0 ) Tiros (a gol) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Pases (Correctos) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Centros (correctos) 0 ( 0 )
0 Amarillas 0
0 Rojas 0
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
12
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
14
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
9 JotaEme_14 8.5 1 0 0 0/0/0
7 Lautigranate678 8.4 1 0 0 0/0/0
11 RodrigoFawaz 7.3 0 0 0 0/0/0
1 fusa_90 6.9 0 0 0 0/0/0
11 ramirocruz7 7.2 0 1 0 0/0/0
14 Berna2k11 8.0 0 0 0 0/0/0
8 camidemi12_ 6.8 0 0 0 0/0/0
14 FRANELMILLO 6.4 1 0 0 0/0/0
2 Patricio_ASG 7.1 0 1 0 0/0/0
79 Pablitoh97 6.5 0 0 0 0/0/0
1 TobiGuaman 7.2 0 0 0 0/0/0
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
35 bidrew35 9.6 2 0 0 0/0/0
25 Ipa_Franta 7.7 0 1 0 0/0/0
8 FeReX-1982 6.7 0 0 0 0/0/0
21 Fraan_peralta02 6.8 0 0 0 0/0/0
32 Lautii_ezequiel 6.5 0 0 0 0/0/0
12 GaceCavs12 6.3 0 0 0 0/0/0
7 DiegooCABJ_11 6.8 0 0 0 0/0/0
5 lean_ariel5 7.0 0 0 0 0/0/0
55 Mao_cuervo 6.0 0 0 0 0/0/0
10 Mago_MZ10 6.6 0 0 0 0/0/0
19 juaniistunt19 6.4 0 0 0 0/0/0

VIDEO REPORTE LOCAL

Reporte local: -

VIDEO REPORTE VISITANTE

Reporte visitante: -