RESUMEN PARTIDO

TERCERA DIVISION #15

BATESON87 STADIUM

Batistuta9Gol GuidoValente99 Agus_108 soapy-saturn1
ESTADISTICAS
0 ( 0 ) Tiros (a gol) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Pases (Correctos) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Centros (correctos) 0 ( 0 )
0 Amarillas 0
0 Rojas 0
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
12
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
14
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
44 Tati__GK 7.0 0 0 0 0/0/0
32 yToto32__ 6.0 0 0 0 0/0/0
24 ElDosTeParte 6.5 0 0 0 0/0/0
14 AugustoM1999 6.4 0 0 0 0/0/0
34 juanignacio2706 6.6 0 0 0 0/0/0
6 Tolosaagustin5_ 6.3 0 0 0 0/0/0
8 iPykzz_ 6.7 0 0 0 0/0/0
5 Agustin_Avalos5 7.9 0 0 0 0/0/0
5 soapy-saturn1 7.1 0 1 0 0/0/0
12 GuidoValente99 8.2 1 0 0 0/0/0
10 LautiF_1999 6.5 0 0 0 0/0/0
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
10 DemianR27 6.9 0 0 0 0/0/0
9 Batistuta9Gol 8.0 1 0 0 0/0/0
99 Agus_108 7.6 0 1 0 0/0/0
22 toroRC99 6.9 0 0 0 0/0/0
91 Juanisena9 7.1 0 0 0 0/0/0
20 Pedrinholeyenda2 7.3 0 0 0 0/0/0
7 Lans-007- 7.2 0 0 0 0/0/0
29 Chume_cabj98 7.4 0 0 0 0/0/0
4 EmiTheBlack11 6.3 0 0 0 0/0/0
14 MaxiRiver1901 6.7 0 0 0 0/0/0
99 BOT 6.4 0 0 0 0/0/0

VIDEO REPORTE LOCAL

Reporte local: -

VIDEO REPORTE VISITANTE

Reporte visitante: -