RESUMEN PARTIDO

SEGUNDA DIV #13

BATESON87 STADIUM

Pingi2701( 2 ) xLumato Alan-asrock Pingi2701 SOLUVASA10 rama2011cavs nicoscholi98
ESTADISTICAS
0 ( 0 ) Tiros (a gol) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Pases (Correctos) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Centros (correctos) 0 ( 0 )
0 Amarillas 0
0 Rojas 0
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
12
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
14
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
7 Pingi2701 9.2 2 1 0 0/0/0
11 SOLUVASA10 7.9 0 1 0 0/0/0
20 xLumato 8.3 1 0 0 0/0/0
10 ikiastra 6.1 0 0 0 0/0/0
16 i20lucas00i 7.8 0 0 0 0/0/0
5 rama2011cavs 7.2 0 1 0 0/0/0
13 Galo_Fonseca 5.9 0 0 0 0/0/0
53 totokapo2001 6.6 0 0 0 0/0/0
9 NazaRosen 6.2 0 0 0 0/0/0
28 Juri2001 6.5 0 0 0 0/0/0
27 Birdar2003 9.2 0 0 0 0/0/0
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
21 Alan-asrock 8.0 1 0 0 0/0/0
7 ivosajuk18 6.9 0 0 0 0/0/0
5 ginitoo_rojo 6.4 0 0 0 0/0/0
50 juan_cai78 6.5 0 0 0 0/0/0
9 EzeXeneize_10 6.4 0 0 0 0/0/0
32 MarkitosF7_ 6.6 0 0 0 0/0/0
23 Gasty_vazquez 6.5 0 0 0 0/0/0
14 nicoscholi98 7.2 0 1 0 0/0/0
77 brito160803 7.0 0 0 0 0/0/0
4 rodry_coco 6.4 0 0 0 0/0/0
99 BOT 5.7 0 0 0 0/0/0

VIDEO REPORTE LOCAL

Reporte local: -

VIDEO REPORTE VISITANTE

Reporte visitante: -