RESUMEN PARTIDO

Segunda Divisi?n Grupo 2

BATESON87 STADIUM

LewandowCris_19 GodFco_69 tuzoni juanjosejara_14 DBFLOKI- Fvera891 BOT BRB_JANO_90
ESTADISTICAS
0 ( 0 ) Tiros (a gol) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Pases (Correctos) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Centros (correctos) 0 ( 0 )
0 Amarillas 2
0 Rojas 0
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
12
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
14
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
14 Fvera891 7.9 0 1 0 0/0/0
21 GodFco_69 8.3 1 0 0 0/0/0
10 tuzoni 7.7 1 0 0 0/0/0
99 BOT 7.4 0 0 0 0/0/0
7 Pablo_ramos18 6.4 0 0 0 0/0/0
15 C-va-Blacktita 7.7 0 0 0 0/0/0
14 Rodrigo_ipv8 7.7 0 0 0 0/0/0
1 danicontador 6.9 0 0 0 0/0/0
20 Seeitaaa 7.8 0 0 0 0/0/0
4 juanjosejara_14 9.0 1 0 0 0/0/0
99 BOT 6.9 0 0 0 0/0/0
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
99 BOT 6.2 0 0 0 0/0/0
99 BOT 6.9 0 0 0 0/0/0
23 Joshuakimmich-23 6.7 0 0 0 0/0/0
40 Atreeus00 7.8 0 0 0 0/0/0
20 Freeeddy19 6.4 0 0 0 0/0/0
10 DBFLOKI- 7.8 0 1 0 0/0/0
29 Meridio-_29 5.3 0 0 0 0/0/0
11 titon_emzi 6.1 0 0 0 0/0/0
99 BOT 6.0 0 0 0 0/0/0
10 BRB_JANO_90 6.5 0 0 0 0/0/0
19 LewandowCris_19 8.0 1 0 0 0/0/0

VIDEO REPORTE LOCAL

Reporte local: -

VIDEO REPORTE VISITANTE

Reporte visitante: -