RESUMEN PARTIDO

Segunda Divisi?n Grupo 2

BATESON87 STADIUM

PitsGavilann( 2 ) CrissDilorenzo21 PipoGuerreroG
ESTADISTICAS
0 ( 0 ) Tiros (a gol) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Pases (Correctos) 0 ( 0 )
0 ( 0 ) Centros (correctos) 0 ( 0 )
1 Amarillas 0
0 Rojas 0
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
12
0%
EFECTIVIDAD
TIROS
0%
EFECTIVIDAD
PASES
TIR
25
PAS
14
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
19 PitsGavilann 9.3 2 0 0 0/0/0
21 CrissDilorenzo21 8.9 0 1 0 0/0/0
45 PipoGuerreroG 6.6 0 0 0 0/0/0
1 AlexElGk1 7.7 0 0 0 0/0/0
96 gio_wolff 8.0 0 0 0 0/0/0
12 ADTR_971313 7.9 0 0 0 0/0/0
18 NicoCRZDO 7.3 0 0 0 0/0/0
14 Perreke_cL 7.2 0 0 0 0/0/0
14 TobalHD-_ 7.3 0 0 0 0/0/0
22 Al_Ray2 5.6 0 0 0 0/0/0
11 Migxel19 6.9 0 0 0 0/0/0
# Nombre CAL. Goles Asis P. Clave Pases
8 ElDemiCharrua 6.5 0 0 0 0/0/0
10 xYlanHsTr-_- 7.4 0 0 0 0/0/0
14 nacchitomatias_ 6.7 0 0 0 0/0/0
14 SCRT_TataSetroc 6.2 0 0 0 0/0/0
66 FuerteStrong 3.7 0 0 0 0/0/0
8 Panchobelmar10 6.4 0 0 0 0/0/0
23 gusano9411 6.4 0 0 0 0/0/0
3 Moize_Theskiciao 6.7 0 0 0 0/0/0
17 Halencito2008 6.6 0 0 0 0/0/0
21 Nicolasmeza14 7.2 0 0 0 0/0/0
1 Condor_Rojas01 5.8 0 0 0 0/0/0

VIDEO REPORTE LOCAL

Reporte local: -

VIDEO REPORTE VISITANTE

Reporte visitante: -