DUFF CITY CF (BAJA #19)| # | Cuenta | Nombre | Posición | Edad | Nacionalidad | Status | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQUEROS | |||||||
| DEFENSORES | |||||||
| MEDIOCAMPISTAS | |||||||
| DELANTEROS | |||||||
| 47 | JhanMoreno | Leandro | EI | 2022-04-19 | Habilitado |
0 | |
| 13 | valentinolivera5 | valentin olivera | ED | Habilitado |
7 | ||
| 7 | David_henriquez0 | DAVIDâš½ï¸ðŸ‘ | DC | Habilitado |
9 | ||
| Cuerpo Técnico | |||||||